Взгляд на Win Rate героев в патче 6.83
Портал dota.2p.com собрал очередную интересную информацию о винрейтах некоторых героев в патче 6.83. Автор взглянул не только на самых популярных героев, но и на тех, кто появлялся малое количество раз. В некоторых связках героев мы можем наблюдать абсолютный провал, а в других – совсем наоборот, можно разглядеть огромную перспективу в будущих играх.
В первой таблице вы можете ознакомиться с общим винрейтом некоторых героев, а также винрейтом за каждую из сторон (Radiant и Dire).
| Герой | Игры | Win Rate | Win Rate (Radiant) | Win Rate (Dire) |
| 595 | 54% | 51% | 56% | |
| 158 | 48% | 44% | 52% | |
| 210 | 50% | 50% | 50% | |
| 208 | 53% | 55% | 51% | |
| 66 | 54% | 57% | 52% | |
| 116 | 57% | 50% | 65% | |
| 137 | 54% | 58% | 50% | |
| 87 | 54% | 53% | 54% | |
| 346 | 55% | 58% | 51% | |
| 171 | 47% | 48% | 46% | |
| 323 | 49% | 45% | 53% | |
| 247 | 53% | 52% | 55% | |
| 178 | 40% | 44% | 38% | |
| 84 | 51% | 48% | 53% | |
| 54 | 61% | 57% | 65% | |
| 66 | 50% | 55% | 43% | |
| 23 | 52% | 53% | 50% |
Первую позицию занимает
В этой таблице указаны связки героев с общим винрейтом, а также разница в индивидуальных винрейтах.
| Первый герой | Второй герой | Игры | Общий Win Rate | Разница первого героя | Разница второго героя |
| 47 | 51% | -3% | 3% | ||
| 7 | 43% | -7% | -10% | ||
| 2 | 100% | 52% | 47% | ||
| 79 | 60% | 10% | 6% | ||
| 5 | 60% | 6% | 7% | ||
| 3 | 0% | -57% | -54% | ||
| 17 | 47% | -7% | -6% | ||
| 31 | 54% | -1% | 1% | ||
| 41 | 51% | 4% | 2% | ||
| 26 | 53% | 4% | 0% | ||
| 56 | 35% | -19% | -5% | ||
| 45 | 55% | 4% | 1% | ||
| 21 | 66% | 15% | 6% | ||
| 6 | 83% | 33% | 31% | ||
| 12 | 50% | 0% | 2% |
Довольно интересно то, что
В этой таблице представлены связки героев с винрейтом за каждую из сторон, а также количеством игр за разные стороны.
| Первый герой | Второй герой | Игры за Radiant | Общий Win Rate за Radiant | Игры за Dire | Общий Win Rate за Dire |
| 21 | 47% | 26 | 53% | ||
| 4 | 50% | 3 | 33% | ||
| 1 | 100% | 1 | 100% | ||
| 45 | 60% | 34 | 61% | ||
| 1 | 100% | 4 | 50% | ||
| 0 | 0% | 3 | 0% | ||
| 5 | 60% | 12 | 41% | ||
| | 15 | 66% | 16 | 43% | |
| 21 | 56% | 20 | 45% | ||
| 11 | 45% | 15 | 60% | ||
| 30 | 36% | 26 | 34% | ||
| 25 | 52% | 20 | 60% | ||
| 8 | 50% | 13 | 77% | ||
| 3 | 100% | 3 | 66% | ||
| 7 | 42% | 5 | 60% |
Комментарии