Турнир FISSURE Universe: Episode 6 по Dota 2
| Дата начала: | 19 Авг 2025 |
| Дата завершения: | 24 Авг 2025 |
| Призовой фонд: | $250 000 |
Как и в прошлый раз, турнир будет поделен на основную стадию и плей-ин. На материнском ивенте выступят 10 коллективов, из которых 8 получили прямые приглашения, а оставшиеся 2 отобрались через «отборочные».
Призовой фонд FISSURE Universe: Episode 6, как и для пятого сезона, составит 250 тысяч долларов США, которые будут поделены между командами из топ-6.
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$125 000
|
|
|
2
|
$60 000
|
|
|
3
|
$30 000
|
|
|
4
|
$15 000
|
|
|
5-6
|
$10 000
|
|
|
7-8
|
—
|
|
|
9-10
|
—
|
Формат турнира
- Групповой этап: 19 - 22 августа, 2025
- Две группы по пять команд
- Система «каждый с каждым»
- Все матчи проходят в формате «лучший из двух»
- Лучшая команда из каждой группы проходит в верхнюю сетку плей-офф
- Команды, занявшие 2-е и 3-е места из каждой группы, проходят в нижнюю сетку плей-офф
- Остальные команды выбывают
- Плей-офф: 23 - 24 августа, 2025
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Все матчи, кроме гранд-финала, проходят в формате «лучший из трех»
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти»
Турнирная таблица
| # | Группа A | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
0 -
0
|
8 - 0
|
|
|
2 |
3 -
0 -
1
|
6 - 2
|
|
|
3 |
2 -
0 -
2
|
4 - 4
|
|
|
4 |
1 -
0 -
3
|
2 - 6
|
|
|
5 |
0 -
0 -
4
|
0 - 8
|
| # | Группа B | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
3 -
1 -
0
|
7 - 1
|
|
|
2 |
1 -
3 -
0
|
5 - 3
|
|
|
3 |
1 -
2 -
1
|
4 - 4
|
|
|
4 |
1 -
1 -
2
|
3 - 5
|
|
|
5 |
0 -
1 -
3
|
1 - 7
|
Сетка
Команды
Информация о заменах
Игрок
Владислав Rein Косыгин
был заменен на
Клемент Puppey Иванов
в команде
Virtus.pro
Игрок
Артём Lorenof Мельник
был заменен на
Андрей Serenada Кушнарёв
в команде
Virtus.pro
Игрок
Денис Larl Сигитов
был заменен на
Марат Mirele Газетдинов
в команде
Team Spirit
Студия освещения FISSURE
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 | 13 | 7 | 65% | 35.7% | 35.7% |
|
|
18 | 7 | 11 | 38.9% | 32.1% | 44.6% |
|
|
17 | 5 | 12 | 29.4% | 30.4% | 55.4% |
|
|
15 | 5 | 10 | 33.3% | 26.8% | 12.5% |
|
|
14 | 8 | 6 | 57.1% | 25% | 50% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 23.2% | 23.2% |
|
|
13 | 6 | 7 | 46.2% | 23.2% | 23.2% |
|
|
13 | 9 | 4 | 69.2% | 23.2% | 8.9% |
|
|
13 | 4 | 9 | 30.8% | 23.2% | 48.2% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 21.4% | 12.5% |
|
|
12 | 4 | 8 | 33.3% | 21.4% | 39.3% |
|
|
11 | 9 | 2 | 81.8% | 19.6% | 57.1% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 19.6% | 23.2% |
|
|
11 | 9 | 2 | 81.8% | 19.6% | 14.3% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 17.9% | 21.4% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 17.9% | 7.1% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 17.9% | 75% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 17.9% | 66.1% |
|
|
10 | 2 | 8 | 20% | 17.9% | 37.5% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 16.1% | 5.4% |
|
|
9 | 1 | 8 | 11.1% | 16.1% | 8.9% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 16.1% | 64.3% |
|
|
9 | 2 | 7 | 22.2% | 16.1% | 21.4% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 16.1% | 8.9% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 16.1% | 3.6% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 16.1% | 30.4% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 16.1% | 8.9% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 14.3% | 7.1% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 14.3% | 23.2% |
|
|
8 | 2 | 6 | 25% | 14.3% | 3.6% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 14.3% | 0% |
|
|
8 | 6 | 2 | 75% | 14.3% | 7.1% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 14.3% | 3.6% |
|
|
7 | 1 | 6 | 14.3% | 12.5% | 10.7% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 12.5% | 17.9% |
|
|
7 | 6 | 1 | 85.7% | 12.5% | 21.4% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 12.5% | 25% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 10.7% | 7.1% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 10.7% | 1.8% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 10.7% | 10.7% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 10.7% | 3.6% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 10.7% | 30.4% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 10.7% | 12.5% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 8.9% | 66.1% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 8.9% | 5.4% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 8.9% | 5.4% |
|
|
5 | 5 | 0 | 100% | 8.9% | 8.9% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 8.9% | 10.7% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 8.9% | 0% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 8.9% | 0% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 7.1% | 1.8% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 7.1% | 7.1% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 7.1% | 3.6% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 7.1% | 19.6% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 7.1% | 7.1% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 7.1% | 12.5% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 7.1% | 1.8% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 7.1% | 1.8% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 7.1% | 1.8% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 7.1% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 5.4% | 94.6% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 5.4% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 5.4% | 26.8% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 5.4% | 7.1% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 5.4% | 12.5% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 3.6% | 8.9% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 3.6% | 10.7% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 3.6% | 3.6% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 3.6% | 1.8% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 3.6% | 5.4% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3.6% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 3.6% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3.6% | 21.4% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3.6% | 1.8% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3.6% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 3.6% | 8.9% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 3.6% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3.6% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.8% | 14.3% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 3.6% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 1.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 1.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 5.4% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.8% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.8% | 1.8% |
Аналитика турнира
Новости
-
Save- после вылета с BLAST Slam VII: «Возможно, где-то просто я плохо сыграл, и мы проиграли»2 час. назад1
-
23savage о EWC 2026: «На случай, если кто-то не сможет получить визу, могу постендинить на 1-й позиции»10 час. назад2
-
ATF после вылета с BLAST: «Разочарования должны прекратиться, и мы возвысимся над этими мусорными командами»вчера в 20:542
1
-
Произошли вещи, которые повлияли на результат, но никто их не узнает — Rein о 5-6-м месте на отборочных к EWCвчера в 16:06 -
tOfu после вылета с BLAST Slam VII: «В целом, атмосфера в нашей команде по-прежнему хорошая»вчера в 11:58 -
Arthur об отборочных к EWC 2026: «Тяжелое поражение, учитывая то, насколько мы были близки к победе»вчера в 11:20
Team Falcons
skiter
ATF
Cr1t-
Sneyking
Aui_2000
Bonkers
Team Spirit
MiLAN
miCKe
Nisha
tOfu
Aurora Gaming
Mikoto
Ws
kpii
Save-
Team Tidebound
Timado
Abed
SabeRLighT-
Hellscream
Fly
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий