За день
Всего мемов: 1
KDA: 135
KDA: 135
Место | Команда | Призовые |
---|---|---|
1 | $15,245 | |
2 | $7,622 | |
3 | $4,573 | |
4 | $3,049 | |
5 | — | |
6-9 | — | |
6-9 | — | |
6-9 | — | |
6-9 | — | |
10-17 | — | |
10-17 | — | |
10-17 | — | |
10-17 | — | |
10-17 | — | |
10-17 |
TBD
|
— |
# | Группа A | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 |
2 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 5 |
3 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
4 | Hikkimori | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | -72C | 2 | 0 | 4 | 2 |
6 | 6! | 1 | 0 | 5 | 1 |
7 | Quality Pool | 0 | 0 | 6 | 0 |
# | Группа B | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spark | 5 | 0 | 1 | 5 |
2 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 |
3 | NO TILT | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | ONE | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Nasosnaya Stanciya | 0 | 0 | 6 | 0 |
# | Группа C | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
3 | 0 | 4 | 3 |
# | Группа D | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 6 |
2 | Se7en Esports | 5 | 0 | 2 | 5 |
# | Группа E | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 5 |
2 | abyss | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | ROKETA | 3 | 0 | 2 | 3 |
4 | brokenfamily | 2 | 0 | 3 | 2 |
# | Группа F | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 4 |
2 | kami | 3 | 0 | 2 | 3 |
3 | Magical | 0 | 0 | 5 | 0 |
# | Группа H | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORRUPTION | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | lmao | 4 | 0 | 1 | 4 |
3 | Drink & Dance | 3 | 0 | 2 | 3 |
4 | MAGTU TEAM | 2 | 0 | 3 | 2 |
Нашли ошибку в описании? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения: