Турнир JJB Spring Cup по Dota 2

JJB Spring Cup Dota 2
Дата начала: 27 Фев 2019
Дата завершения: 04 Мар 2019
Призовой фонд: ≃ $29 765

Результаты

Показать все

Турнирная таблица

# Группа А W - D - L M

1

4 - 0 - 1
-

2

4 - 0 - 1
-

3

3 - 0 - 2
-

4

2 - 0 - 3
-

5

1 - 0 - 4
-

6

1 - 0 - 4
-
# Группа B W - D - L M

1

5 - 0 - 0
-

2

3 - 0 - 2
-

3

2 - 0 - 3
-

4

2 - 0 - 3
-

5

2 - 0 - 3
-

6

1 - 0 - 4
-

Сетка

Плей-офф
раунд проигравших 1
Invictus Gaming
2
iG.Vitality
0
01.03 10:44
ForTheDream
0
Room310
2
01.03 12:48
Матч победителей
DeToNator
2
Team Admiral
0
01.03 06:16
Mr Game Boy
0
Keen Gaming
2
01.03 08:46
Раунд Проигравших 2
Team Admiral
1
Invictus Gaming
2
02.03 07:17
Mr Game Boy
0
Room310
2
02.03 10:15
раунд проигравших 3
Invictus Gaming
2
Room310
0
02.03 14:03
Финал верхней сетки
DeToNator
0
Keen Gaming
2
02.03 11:46
финал проигравших
DeToNator
0
Invictus Gaming
2
03.03 08:05
Грандфинал
Keen Gaming
3
Invictus Gaming
1
03.03 10:55
Расписание матчей
ПРОШЕДШИЕ ИГРЫ
img
03 Мар 2019 12:04

Keen Gaming

team
3:1
team

Invictus Gaming

03 Мар 2019 12:04
img
03 Мар 2019 09:58

DeToNator

team
0:2
team

Invictus Gaming

03 Мар 2019 09:58
img
02 Мар 2019 16:09

Invictus Gaming

team
2:0
team

Room310

02 Мар 2019 16:09
img
02 Мар 2019 13:32

DeToNator

team
0:2
team

Keen Gaming

02 Мар 2019 13:32
img
02 Мар 2019 11:31

Mr Game Boy

team
0:2
team

Room310

02 Мар 2019 11:31

Команды

Статистика по героям

Герой Карт Побед Поражений Винрейт Пикрейт Банрейт
Rubick 21 11 10 52.4% 39.6% 17%
Keeper of the Light 15 8 7 53.3% 28.3% 17%
Troll Warlord 15 8 7 53.3% 28.3% 34%
Ember Spirit 14 9 5 64.3% 26.4% 11.3%
Viper 14 8 6 57.1% 26.4% 50.9%
Nature's Prophet 14 3 11 21.4% 26.4% 37.7%
Lifestealer 13 9 4 69.2% 24.5% 67.9%
Tidehunter 13 6 7 46.2% 24.5% 26.4%
Pangolier 12 8 4 66.7% 22.6% 20.8%
Tiny 12 5 7 41.7% 22.6% 15.1%
Chen 12 6 6 50% 22.6% 54.7%
Bane 12 6 6 50% 22.6% 11.3%
Phantom Assassin 12 6 6 50% 22.6% 28.3%
Sven 11 6 5 54.5% 20.8% 20.8%
Shadow Shaman 11 5 6 45.5% 20.8% 3.8%
Razor 10 6 4 60% 18.9% 50.9%
Batrider 10 6 4 60% 18.9% 41.5%
Juggernaut 10 2 8 20% 18.9% 35.8%
Puck 10 6 4 60% 18.9% 15.1%
Kunkka 10 3 7 30% 18.9% 43.4%
Nyx Assassin 9 6 3 66.7% 17% 13.2%
Ursa 9 3 6 33.3% 17% 15.1%
Earth Spirit 9 2 7 22.2% 17% 18.9%
Slardar 9 5 4 55.6% 17% 15.1%
Elder Titan 9 8 1 88.9% 17% 56.6%
Crystal Maiden 8 5 3 62.5% 15.1% 3.8%
Lone Druid 8 4 4 50% 15.1% 41.5%
Undying 8 2 6 25% 15.1% 20.8%
Lich 8 4 4 50% 15.1% 7.5%
Leshrac 7 2 5 28.6% 13.2% 11.3%
Monkey King 7 2 5 28.6% 13.2% 11.3%
Oracle 7 5 2 71.4% 13.2% 11.3%
Magnus 7 5 2 71.4% 13.2% 26.4%
Outworld Destroyer 7 4 3 57.1% 13.2% 39.6%
Dark Willow 7 4 3 57.1% 13.2% 1.9%
Queen of Pain 6 3 3 50% 11.3% 5.7%
Doom 6 3 3 50% 11.3% 15.1%
Morphling 6 3 3 50% 11.3% 15.1%
Dark Seer 6 3 3 50% 11.3% 15.1%
Terrorblade 6 2 4 33.3% 11.3% 0%
Clockwerk 5 2 3 40% 9.4% 0%
Enigma 5 0 5 0% 9.4% 5.7%
Weaver 5 3 2 60% 9.4% 5.7%
Night Stalker 5 2 3 40% 9.4% 32.1%
Pugna 5 2 3 40% 9.4% 17%
Winter Wyvern 4 2 2 50% 7.5% 1.9%
Grimstroke 4 2 2 50% 7.5% 0%
Shadow Fiend 4 2 2 50% 7.5% 1.9%
Jakiro 4 1 3 25% 7.5% 0%
Brewmaster 4 2 2 50% 7.5% 9.4%
Bounty Hunter 4 0 4 0% 7.5% 3.8%
Chaos Knight 4 3 1 75% 7.5% 3.8%
Drow Ranger 3 1 2 33.3% 5.7% 0%
Centaur Warrunner 3 1 2 33.3% 5.7% 5.7%
Dazzle 3 2 1 66.7% 5.7% 7.5%
Dragon Knight 3 2 1 66.7% 5.7% 5.7%
Naga Siren 3 0 3 0% 5.7% 3.8%
Shadow Demon 3 1 2 33.3% 5.7% 1.9%
Lycan 3 2 1 66.7% 5.7% 15.1%
Slark 2 1 1 50% 3.8% 1.9%
Timbersaw 2 1 1 50% 3.8% 7.5%
Luna 2 1 1 50% 3.8% 1.9%
Anti-Mage 2 1 1 50% 3.8% 3.8%
Templar Assassin 2 2 0 100% 3.8% 0%
Vengeful Spirit 2 1 1 50% 3.8% 0%
Sand King 2 1 1 50% 3.8% 0%
Bloodseeker 2 1 1 50% 3.8% 0%
Invoker 2 1 1 50% 3.8% 1.9%
Phantom Lancer 2 0 2 0% 3.8% 1.9%
Venomancer 1 1 0 100% 1.9% 1.9%
Underlord 1 1 0 100% 1.9% 0%
Witch Doctor 1 1 0 100% 1.9% 0%
Tusk 1 0 1 0% 1.9% 3.8%
Spectre 1 1 0 100% 1.9% 0%
Warlock 1 1 0 100% 1.9% 0%
Omniknight 1 0 1 0% 1.9% 0%
Beastmaster 1 1 0 100% 1.9% 0%
Treant Protector 1 0 1 0% 1.9% 0%
Storm Spirit 1 1 0 100% 1.9% 0%
Lion 1 0 1 0% 1.9% 0%
Medusa 1 0 1 0% 1.9% 1.9%
Mirana 1 0 1 0% 1.9% 0%
Bristleback 1 1 0 100% 1.9% 0%
Phoenix 1 0 1 0% 1.9% 0%
Necrophos 1 0 1 0% 1.9% 0%
Показать все

Аналитика турнира

Всего времени:

Всего убийств:

В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:

  • Запрещены прямые и косвенные оскорбления авторов материалов, как и любые комментарии, не относящиеся к сути новости;
  • Указание на ошибки в материале происходит с помощью специального функционала. Комментарии с таким содержанием будут удалены;
  • Критика — это нормально, но выражать ее нужно без злоупотреблений. Ваши слишком грубые комментарии про личностей, представленных в новостях, могут быть удалены.
Комментарии
Новости
Форум