Турнир World Electronic Sports Games 2019-2020 | Квалификация по Dota 2
| Дата начала: | 16 Фев 2020 |
| Дата завершения: | 29 Фев 2020 |
| Призовой фонд: | Приглашение на основной этап |
В сезоне WESG 2019-2020 была внесена корректива в форму определения национальности команды в командном проекте по пятипользовательской системе,в которой команда имеет более трех основных игроков той же национальности, и команда может принять участие в отборочном турнире страны или региона трех основных игроков, каждая команда может одновременно отправить до двух иностранных игроков.Одиночная программа по-прежнему позволяет участникам участвовать в отборочных турнирах только в регионе их гражданства.
Турнирная таблица
| # | Китай Группа А | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
5 -
0 -
0
|
-
|
|
|
2 |
3 -
0 -
2
|
-
|
|
|
3 |
2 -
0 -
3
|
-
|
|
|
4 |
2 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
2 -
1 -
3
|
-
|
|
|
6 |
1 -
0 -
4
|
-
|
| # | Китай Группа В | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
0 -
1
|
-
|
|
|
2 |
4 -
0 -
1
|
-
|
|
|
3 |
3 -
0 -
2
|
-
|
|
|
4 |
2 -
0 -
2
|
-
|
|
|
5 |
1 -
0 -
4
|
-
|
|
|
6 |
1 -
0 -
4
|
-
|
Сетка
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 13 | 18 | 41.9% | 34.8% | 32.6% |
|
|
25 | 10 | 15 | 40% | 28.1% | 4.5% |
|
|
24 | 13 | 11 | 54.2% | 27% | 24.7% |
|
|
21 | 9 | 12 | 42.9% | 23.6% | 5.6% |
|
|
21 | 14 | 7 | 66.7% | 23.6% | 39.3% |
|
|
20 | 15 | 5 | 75% | 22.5% | 11.2% |
|
|
19 | 8 | 11 | 42.1% | 21.3% | 18% |
|
|
18 | 5 | 13 | 27.8% | 20.2% | 9% |
|
|
17 | 10 | 7 | 58.8% | 19.1% | 7.9% |
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 16.9% | 3.4% |
|
|
15 | 6 | 9 | 40% | 16.9% | 24.7% |
|
|
14 | 8 | 6 | 57.1% | 15.7% | 9% |
|
|
14 | 9 | 5 | 64.3% | 15.7% | 36% |
|
|
14 | 10 | 4 | 71.4% | 15.7% | 9% |
|
|
14 | 6 | 8 | 42.9% | 15.7% | 5.6% |
|
|
13 | 4 | 9 | 30.8% | 14.6% | 2.2% |
|
|
13 | 10 | 3 | 76.9% | 14.6% | 9% |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5% | 14.6% | 14.6% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 13.5% | 9% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 13.5% | 49.4% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 13.5% | 14.6% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 12.4% | 1.1% |
|
|
11 | 7 | 4 | 63.6% | 12.4% | 34.8% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 11.2% | 19.1% |
|
|
10 | 2 | 8 | 20% | 11.2% | 16.9% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 10.1% | 12.4% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 10.1% | 15.7% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 10.1% | 23.6% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 10.1% | 18% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 10.1% | 30.3% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 10.1% | 11.2% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 10.1% | 4.5% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 10.1% | 1.1% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 9% | 2.2% |
|
|
8 | 7 | 1 | 87.5% | 9% | 3.4% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 9% | 9% |
|
|
8 | 1 | 7 | 12.5% | 9% | 4.5% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 9% | 1.1% |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6% | 7.9% | 14.6% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 7.9% | 11.2% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 7.9% | 16.9% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 7.9% | 16.9% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 7.9% | 3.4% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 7.9% | 40.4% |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6% | 7.9% | 21.3% |
|
|
7 | 7 | 0 | 100% | 7.9% | 0% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 6.7% | 11.2% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 6.7% | 3.4% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 6.7% | 2.2% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 6.7% | 3.4% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 6.7% | 18% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 5.6% | 6.7% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 5.6% | 5.6% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 5.6% | 24.7% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 5.6% | 13.5% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 5.6% | 2.2% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 5.6% | 4.5% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 5.6% | 0% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 5.6% | 3.4% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 5.6% | 1.1% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 5.6% | 36% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.5% | 0% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 4.5% | 0% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 4.5% | 9% |
|
|
4 | 0 | 4 | 0% | 4.5% | 2.2% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 4.5% | 3.4% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 4.5% | 2.2% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 4.5% | 0% |
|
|
4 | 0 | 4 | 0% | 4.5% | 0% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.5% | 12.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.5% | 12.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.5% | 1.1% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.5% | 2.2% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.5% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.4% | 5.6% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 3.4% | 5.6% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.4% | 4.5% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.4% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.4% | 3.4% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 3.4% | 4.5% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 5.6% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.2% | 5.6% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 4.5% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 2.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 1.1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 1.1% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 1.1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 1.1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 3.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 0% |
Revenge
Cascade Esports
SMARACIS eSports
7sight
URSUS Gaming
Strange Squad
KBU
FlyToMoon
Team Unique
jfshfh178
Natus Vincere
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения: