Турнир Yabo Elite Challenge S2 по Dota 2

Yabo Elite Challenge S2 Dota 2
Дата начала: 05 Янв 2020
Дата завершения: 12 Янв 2020
Призовой фонд: $22 950
Второй сезон турнира Yabo Elite Challenge от организатора Elite cup Esports Culture Media Co., Ltd. 12 команд борются за 160,000 юайней.

Результаты

Место Команда Призовые
1
$11 562
2
$7 226
3
$4 336
4
—
5-6
—
7-8
—
9-10
—
11-12
—
Показать все

Турнирная таблица

# Группа А W - D - L M

1

2 - 3 - 0
-

2

2 - 2 - 0
-

3

2 - 2 - 1
-

4

1 - 3 - 0
-

5

1 - 0 - 4
-

6

0 - 2 - 3
-
# Группа Б W - D - L M

1

3 - 2 - 0
-

2

2 - 2 - 0
-

3

1 - 3 - 1
-

4

1 - 2 - 1
-

5

1 - 0 - 2
-

6

0 - 1 - 4
-

Сетка

Плей-офф
Раунд проигравших 1
Aster.Aries
2
Saint
1
09.01 06:13
You Know Who
2
Adroit Esports
1
10.01 06:14
Раунд победителей 1
Newbee
2
Team Serenity
0
09.01 13:20
TBD
TBD
Раунд проигравших 2
TBD
TBD
Team Serenity
2
You Know Who
1
10.01 12:14
Раунд проигравших 3
Aster.Aries
0
Team Serenity
2
11.01 06:04
Финал победителей
Newbee
2
iG.Vitality
1
11.01 09:13
Финал проигравших
iG.Vitality
0
Team Serenity
2
11.01 12:15
Гранд-финал
Newbee
3
Team Serenity
1
12.01 12:03
Расписание матчей
ПРОШЕДШИЕ ИГРЫ
img
12 Янв 2020 12:03

Newbee

team
3:1
team

Team Serenity

12 Янв 2020 12:03
img
11 Янв 2020 12:15

iG.Vitality

team
0:2
team

Team Serenity

11 Янв 2020 12:15
img
11 Янв 2020 09:13

Newbee

team
2:1
team

iG.Vitality

11 Янв 2020 09:13
img
11 Янв 2020 06:04

Aster.Aries

team
0:2
team

Team Serenity

11 Янв 2020 06:04
img
10 Янв 2020 12:14

Team Serenity

team
2:1
team

You Know Who

10 Янв 2020 12:14
Смотреть все (33)

Команды

Статистика по героям

Герой Карт Побед Поражений Винрейт Пикрейт Банрейт
Lich 32 14 18 43.8% 48.5% 6.1%
Disruptor 30 20 10 66.7% 45.5% 22.7%
Legion Commander 28 11 17 39.3% 42.4% 18.2%
Puck 25 9 16 36% 37.9% 43.9%
Timbersaw 21 10 11 47.6% 31.8% 40.9%
Tiny 21 11 10 52.4% 31.8% 65.2%
Shadow Fiend 20 14 6 70% 30.3% 18.2%
Templar Assassin 19 11 8 57.9% 28.8% 53%
Magnus 18 9 9 50% 27.3% 22.7%
Tusk 18 3 15 16.7% 27.3% 6.1%
Ember Spirit 17 4 13 23.5% 25.8% 16.7%
Vengeful Spirit 16 11 5 68.8% 24.2% 28.8%
Abaddon 16 9 7 56.3% 24.2% 22.7%
Skywrath Mage 14 6 8 42.9% 21.2% 1.5%
Shadow Demon 13 8 5 61.5% 19.7% 3%
Bloodseeker 13 7 6 53.8% 19.7% 28.8%
Witch Doctor 12 3 9 25% 18.2% 0%
Drow Ranger 11 8 3 72.7% 16.7% 66.7%
Rubick 11 5 6 45.5% 16.7% 10.6%
Winter Wyvern 11 6 5 54.5% 16.7% 10.6%
Elder Titan 11 5 6 45.5% 16.7% 12.1%
Treant Protector 10 4 6 40% 15.2% 83.3%
Lifestealer 10 8 2 80% 15.2% 7.6%
Doom 9 5 4 55.6% 13.6% 86.4%
Warlock 9 4 5 44.4% 13.6% 3%
Storm Spirit 9 4 5 44.4% 13.6% 6.1%
Omniknight 9 5 4 55.6% 13.6% 30.3%
Weaver 9 2 7 22.2% 13.6% 7.6%
Anti-Mage 8 5 3 62.5% 12.1% 12.1%
Ogre Magi 8 6 2 75% 12.1% 3%
Lina 7 3 4 42.9% 10.6% 10.6%
Shadow Shaman 7 3 4 42.9% 10.6% 0%
Venomancer 7 4 3 57.1% 10.6% 45.5%
Slark 7 3 4 42.9% 10.6% 45.5%
Razor 6 5 1 83.3% 9.1% 33.3%
Leshrac 6 2 4 33.3% 9.1% 3%
Kunkka 6 4 2 66.7% 9.1% 15.2%
Clockwerk 6 3 3 50% 9.1% 7.6%
Centaur Warrunner 6 2 4 33.3% 9.1% 3%
Phantom Lancer 6 3 3 50% 9.1% 28.8%
Faceless Void 5 4 1 80% 7.6% 16.7%
Viper 5 3 2 60% 7.6% 87.9%
Morphling 5 1 4 20% 7.6% 21.2%
Pangolier 5 4 1 80% 7.6% 3%
Riki 5 2 3 40% 7.6% 0%
Bane 5 3 2 60% 7.6% 0%
Batrider 5 3 2 60% 7.6% 22.7%
Tidehunter 5 5 0 100% 7.6% 6.1%
Ursa 4 1 3 25% 6.1% 6.1%
Io 4 3 1 75% 6.1% 6.1%
Mars 4 0 4 0% 6.1% 1.5%
Queen of Pain 4 0 4 0% 6.1% 3%
Gyrocopter 4 2 2 50% 6.1% 6.1%
Lycan 4 1 3 25% 6.1% 3%
Outworld Destroyer 4 1 3 25% 6.1% 31.8%
Axe 4 2 2 50% 6.1% 0%
Lone Druid 4 3 1 75% 6.1% 4.5%
Nature's Prophet 4 1 3 25% 6.1% 1.5%
Earthshaker 3 2 1 66.7% 4.5% 1.5%
Troll Warlord 3 0 3 0% 4.5% 1.5%
Huskar 3 1 2 33.3% 4.5% 6.1%
Lion 3 3 0 100% 4.5% 0%
Naga Siren 3 2 1 66.7% 4.5% 16.7%
Jakiro 3 3 0 100% 4.5% 0%
Night Stalker 3 2 1 66.7% 4.5% 0%
Wraith King 3 2 1 66.7% 4.5% 1.5%
Crystal Maiden 3 1 2 33.3% 4.5% 1.5%
Sand King 3 2 1 66.7% 4.5% 0%
Clinkz 3 1 2 33.3% 4.5% 1.5%
Windranger 3 0 3 0% 4.5% 0%
Keeper of the Light 2 2 0 100% 3% 0%
Underlord 2 2 0 100% 3% 1.5%
Pugna 2 1 1 50% 3% 0%
Beastmaster 2 2 0 100% 3% 3%
Undying 2 1 1 50% 3% 1.5%
Slardar 1 1 0 100% 1.5% 0%
Bounty Hunter 1 1 0 100% 1.5% 0%
Mirana 1 1 0 100% 1.5% 0%
Invoker 1 0 1 0% 1.5% 0%
Spirit Breaker 1 0 1 0% 1.5% 0%
Phoenix 1 0 1 0% 1.5% 0%
Death Prophet 1 0 1 0% 1.5% 0%
Earth Spirit 1 0 1 0% 1.5% 1.5%
Medusa 1 1 0 100% 1.5% 1.5%
Dragon Knight 1 1 0 100% 1.5% 1.5%
Brewmaster 1 0 1 0% 1.5% 0%
Zeus 1 0 1 0% 1.5% 0%
Показать все

Аналитика турнира

Всего времени:

Всего убийств:

Новости

В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:

  • Запрещены прямые и косвенные оскорбления авторов материалов, как и любые комментарии, не относящиеся к сути новости;
  • Указание на ошибки в материале происходит с помощью специального функционала. Комментарии с таким содержанием будут удалены;
  • Критика — это нормально, но выражать ее нужно без злоупотреблений. Ваши слишком грубые комментарии про личностей, представленных в новостях, могут быть удалены.

Стань первым, кто оставит комментарий

Комментарии