Турнир Global Grand Masters по Dota 2

Global Grand Masters Dota 2
Дата начала: 03 Июл 2016
Дата завершения: 26 Июл 2016
Призовой фонд: $50 000
Турнир Pro серии, проходящий по формату Double Elimination с участием 8 команд. 4 из которых приглашены, а еще 4 прошли отборочные этапы. Сумма призового турнира составила 50 000$.

Результаты

Место Команда Призовые
1
$25 000
2
$12 500
3
$7 500
4
$5 000
5-6
7-8
Показать все

Сетка

Global Grand Masters - playoff
Четвертьфинал
Escape Gaming
0
Team Empire
2
03.07 17:00
Arcade eSports
1
Team Liquid
2
03.07 21:07
Alliance
2
FlipSid3
0
04.07 17:03
Ad Finem
0
Vega Squadron
2
04.07 20:30
1 раунд лузеров
Escape Gaming
2
Arcade eSports
1
05.07 17:24
Ad Finem
2
FlipSid3
0
07.07 21:04
Полуфинал
Escape Gaming
1
Vega Squadron
2
19.07 18:02
Ad Finem
0
Arcade eSports
2
22.07 17:17
Arcade eSports
2
Team Empire
2
19.07 21:58
Alliance
2
Vega Squadron
0
11.07 21:40
Arcade eSports
0
Vega Squadron
2
24.07 17:08
Alliance
2
Team Empire
2
23.07 17:02
Alliance
0
Vega Squadron
2
25.07 17:09
Team Empire
2
Vega Squadron
0
26.07 21:03
Расписание матчей
ПРОШЕДШИЕ ИГРЫ
img
26 Июл 2016 22:31

Team Empire

team
2:0
team

Vega Squadron

26 Июл 2016 22:31
img
25 Июл 2016 18:54

Alliance

team
0:2
team

Vega Squadron

25 Июл 2016 18:54
img
24 Июл 2016 18:50

Arcade eSports

team
0:2
team

Vega Squadron

24 Июл 2016 18:50
img
23 Июл 2016 19:57

Alliance

team
2:2
team

Team Empire

23 Июл 2016 19:57
img
22 Июл 2016 18:52

Ad Finem

team
0:2
team

Arcade eSports

22 Июл 2016 18:52

Команды

Статистика по героям

Герой Карт Побед Поражений Винрейт Пикрейт Банрейт
Timbersaw 23 11 12 47.8% 45.1% 21.6%
Faceless Void 18 12 6 66.7% 35.3% 33.3%
Dazzle 18 9 9 50% 35.3% 15.7%
Elder Titan 16 11 5 68.8% 31.4% 35.3%
Beastmaster 15 6 9 40% 29.4% 47.1%
Riki 13 5 8 38.5% 25.5% 31.4%
Dark Seer 13 8 5 61.5% 25.5% 54.9%
Rubick 13 9 4 69.2% 25.5% 0%
Terrorblade 12 6 6 50% 23.5% 17.6%
Earth Spirit 11 6 5 54.5% 21.6% 15.7%
Lion 11 4 7 36.4% 21.6% 5.9%
Slardar 11 6 5 54.5% 21.6% 23.5%
Batrider 11 2 9 18.2% 21.6% 39.2%
Slark 10 6 4 60% 19.6% 21.6%
Invoker 10 4 6 40% 19.6% 25.5%
Disruptor 10 6 4 60% 19.6% 31.4%
Juggernaut 10 3 7 30% 19.6% 29.4%
Shadow Demon 10 7 3 70% 19.6% 17.6%
Tidehunter 9 3 6 33.3% 17.6% 13.7%
Oracle 9 4 5 44.4% 17.6% 11.8%
Io 9 1 8 11.1% 17.6% 51%
Drow Ranger 9 5 4 55.6% 17.6% 15.7%
Death Prophet 8 5 3 62.5% 15.7% 41.2%
Mirana 8 6 2 75% 15.7% 17.6%
Kunkka 8 4 4 50% 15.7% 3.9%
Phoenix 7 5 2 71.4% 13.7% 11.8%
Lifestealer 7 3 4 42.9% 13.7% 27.5%
Sven 7 2 5 28.6% 13.7% 9.8%
Puck 7 5 2 71.4% 13.7% 13.7%
Alchemist 7 3 4 42.9% 13.7% 13.7%
Anti-Mage 6 2 4 33.3% 11.8% 0%
Vengeful Spirit 6 2 4 33.3% 11.8% 7.8%
Luna 6 5 1 83.3% 11.8% 3.9%
Witch Doctor 5 4 1 80% 9.8% 7.8%
Night Stalker 5 4 1 80% 9.8% 21.6%
Ember Spirit 5 3 2 60% 9.8% 11.8%
Skywrath Mage 5 3 2 60% 9.8% 2%
Storm Spirit 5 3 2 60% 9.8% 5.9%
Zeus 4 4 0 100% 7.8% 2%
Spirit Breaker 4 2 2 50% 7.8% 2%
Ancient Apparition 4 3 1 75% 7.8% 13.7%
Tinker 4 0 4 0% 7.8% 13.7%
Dragon Knight 4 1 3 25% 7.8% 7.8%
Winter Wyvern 4 0 4 0% 7.8% 0%
Keeper of the Light 4 3 1 75% 7.8% 7.8%
Morphling 4 2 2 50% 7.8% 0%
Axe 4 2 2 50% 7.8% 2%
Enchantress 3 1 2 33.3% 5.9% 0%
Queen of Pain 3 1 2 33.3% 5.9% 3.9%
Bane 3 1 2 33.3% 5.9% 2%
Jakiro 3 1 2 33.3% 5.9% 0%
Nature's Prophet 3 1 2 33.3% 5.9% 3.9%
Shadow Shaman 3 1 2 33.3% 5.9% 0%
Sand King 3 2 1 66.7% 5.9% 3.9%
Medusa 3 3 0 100% 5.9% 11.8%
Ursa 3 2 1 66.7% 5.9% 2%
Clockwerk 3 1 2 33.3% 5.9% 0%
Lone Druid 3 3 0 100% 5.9% 21.6%
Huskar 3 1 2 33.3% 5.9% 11.8%
Broodmother 3 1 2 33.3% 5.9% 25.5%
Magnus 2 2 0 100% 3.9% 2%
Chen 2 0 2 0% 3.9% 0%
Doom 2 0 2 0% 3.9% 5.9%
Wraith King 2 1 1 50% 3.9% 3.9%
Troll Warlord 2 1 1 50% 3.9% 0%
Templar Assassin 2 1 1 50% 3.9% 3.9%
Enigma 2 1 1 50% 3.9% 2%
Nyx Assassin 2 2 0 100% 3.9% 2%
Tiny 2 0 2 0% 3.9% 0%
Undying 2 0 2 0% 3.9% 0%
Abaddon 2 1 1 50% 3.9% 0%
Necrophos 2 2 0 100% 3.9% 9.8%
Centaur Warrunner 2 1 1 50% 3.9% 2%
Ogre Magi 2 1 1 50% 3.9% 0%
Spectre 1 0 1 0% 2% 0%
Sniper 1 1 0 100% 2% 0%
Chaos Knight 1 0 1 0% 2% 0%
Lycan 1 0 1 0% 2% 3.9%
Viper 1 0 1 0% 2% 0%
Legion Commander 1 0 1 0% 2% 0%
Bristleback 1 0 1 0% 2% 2%
Brewmaster 1 0 1 0% 2% 0%
Bounty Hunter 1 1 0 100% 2% 7.8%
Crystal Maiden 1 1 0 100% 2% 0%
Silencer 1 0 1 0% 2% 0%
Lich 1 0 1 0% 2% 3.9%
Weaver 1 0 1 0% 2% 3.9%
Lina 1 0 1 0% 2% 0%
Phantom Assassin 1 0 1 0% 2% 0%
Показать все

Аналитика турнира

Всего времени:

Всего убийств:

В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:

  • Запрещены прямые и косвенные оскорбления авторов материалов, как и любые комментарии, не относящиеся к сути новости;
  • Указание на ошибки в материале происходит с помощью специального функционала. Комментарии с таким содержанием будут удалены;
  • Критика — это нормально, но выражать ее нужно без злоупотреблений. Ваши слишком грубые комментарии про личностей, представленных в новостях, могут быть удалены.
Комментарии
Новости
Форум