Турнир PGL Wallachia Season 2: Закрытые квалификации Южной Америки по Dota 2
| Дата начала: | 14 Авг 2024 |
| Дата завершения: | 18 Авг 2024 |
| Призовой фонд: | Приглашение на PGL Wallachia Season 2 |
8 претендентов на победу будут сражаться не за денежный призовой фонд, а за возможность выступить на материнском турнире. Среди участников — коллективы из Южной Америки; половина получила прямые приглашения, а вторая половина прошла через 2 тура открытых отборочных.
Результаты
| Место | Команда | Призовые | |
|---|---|---|---|
|
1
|
—
|
Приглашение на PGL Wallachia Season 2
|
|
|
2
|
—
|
—
|
|
|
3
|
—
|
—
|
|
|
4
|
—
|
—
|
|
|
5-6
|
—
|
—
|
|
|
7-8
|
—
|
—
|
Формат турнира
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти», остальные матчи в формате «лучший из трех»
- Одна команда проходит на PGL Wallachia Season 2
Сетка
Команды
Информация о заменах
Команда BOOM Esports была заменена на Looking for Org . Причина замены: Состав BOOM Esports продолжит выступать под тегом Team Waska.
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 42.9% | 5.7% |
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 42.9% | 42.9% |
|
|
14 | 6 | 8 | 42.9% | 40% | 22.9% |
|
|
14 | 10 | 4 | 71.4% | 40% | 28.6% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 34.3% | 11.4% |
|
|
12 | 8 | 4 | 66.7% | 34.3% | 34.3% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 31.4% | 34.3% |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4% | 31.4% | 40% |
|
|
11 | 8 | 3 | 72.7% | 31.4% | 14.3% |
|
|
10 | 8 | 2 | 80% | 28.6% | 11.4% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 25.7% | 14.3% |
|
|
9 | 8 | 1 | 88.9% | 25.7% | 51.4% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 22.9% | 37.1% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 20% | 11.4% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 20% | 42.9% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 17.1% | 25.7% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 17.1% | 51.4% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 17.1% | 28.6% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 17.1% | 54.3% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 14.3% | 48.6% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 14.3% | 37.1% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 14.3% | 42.9% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 14.3% | 68.6% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 14.3% | 22.9% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 11.4% | 22.9% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 11.4% | 17.1% |
|
|
4 | 0 | 4 | 0% | 11.4% | 5.7% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 11.4% | 22.9% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 11.4% | 0% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 11.4% | 2.9% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 11.4% | 17.1% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 11.4% | 34.3% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 11.4% | 8.6% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 8.6% | 20% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 8.6% | 22.9% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 8.6% | 25.7% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 8.6% | 17.1% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 8.6% | 17.1% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 8.6% | 2.9% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 8.6% | 2.9% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.7% | 17.1% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.7% | 5.7% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.7% | 8.6% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.7% | 17.1% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.7% | 5.7% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.7% | 5.7% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.7% | 8.6% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.7% | 20% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.7% | 2.9% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.7% | 8.6% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.7% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.7% | 71.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 11.4% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 2.9% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 8.6% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 2.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 2.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 2.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 2.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 2.9% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 28.6% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.9% | 2.9% |
Аналитика турнира
Новости
-
Я смог продать игрокам убедительную идею. Ведь у меня нет ни денег, ни спонсоров — Arthur о создании GLYPH05 Апр 2026 в 19:411
2
-
Кучка людей, которые готовы вкладывать свои силы и время без зарплаты — Arthur о GLYPH02 Апр 2026 в 16:322
-
Всё пошло намного лучше, чем я ожидал — Arthur рассказал, что тренирует GLYPH27 Мар 2026 в 13:321
1
-
GLYPH — чемпион EPL World Series: Southeast Asia Season 1327 Мар 2026 в 13:09 -
Raging Potato, Jhocam и ChuaN покинули Carstensz Esports13 Мар 2026 в 16:231
-
Превью EPL World Series: Southeast Asia Season 13 — формат турнира, участники, расписание первых игровых дней04 Мар 2026 в 10:23
Looking for Org
Mariano
hyko
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий