Турнир CCT Series 5 по Dota 2
| Дата начала: | 16 Ноя 2024 |
| Дата завершения: | 25 Ноя 2024 |
| Призовой фонд: | $50 000 |
Всего в турнире примут участие 12 коллективов, каждый из которых получил прямое приглашение. Однако две команды были приглашены сразу в плей-офф, а все остальные начнут свой путь с групповой стадии. В списке претендентов на чемпионство можно найти крепкие тир-1 и тир-2 команды, например AVULUS, 1win Team, MOUZ и другие.
Призовой фонд CCT Series 5, как и на прошлых ивентах, составит 50 тысяч долларов США, которые распределит между собой четверка лучших команд.
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$30 000
|
|
|
2
|
$10 000
|
|
|
3
|
$7 500
|
|
|
4
|
$2 500
|
|
|
5-6
|
—
|
|
|
7-8
|
—
|
|
|
9-10
|
—
|
|
|
11-12
|
—
|
Формат турнира
- Групповой этап: 16 - 20 ноября, 2024
- Две группы по пять команд
- Система «каждый с каждым»
- Все матчи проходят в формате «лучший из трех»
- Три лучшие команды в каждой группе проходят в плей-офф
- Оставшиеся команды выбывают
- Плей-офф: 21 - 25 ноября, 2024
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Все матчи, кроме гранд-финала, проходят в формате «лучший из трех»
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти»
- Две команды приглашены напрямую в плей-офф
Турнирная таблица
| # | Группа A | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
3 -
1
|
5 - 2
|
|
|
2 |
3 -
1
|
5 - 3
|
|
|
3 |
3 -
1
|
4 - 2
|
|
|
4 |
1 -
3
|
3 - 5
|
|
|
5 |
0 -
4
|
0 - 2
|
| # | Группа B | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
0
|
8 - 3
|
|
|
2 |
3 -
1
|
7 - 2
|
|
|
3 |
2 -
2
|
4 - 2
|
|
|
4 |
1 -
3
|
3 - 6
|
|
|
5 |
0 -
4
|
1 - 8
|
Сетка
Команды
Информация о заменах
Игрок
Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов
был заменен на
Вениамин xn丶e Смирнов
в команде
1win Team
Студия освещения
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 10 | 14 | 41.7% | 31.2% | 22.1% |
|
|
24 | 13 | 11 | 54.2% | 31.2% | 29.9% |
|
|
19 | 11 | 8 | 57.9% | 24.7% | 10.4% |
|
|
18 | 9 | 9 | 50% | 23.4% | 40.3% |
|
|
18 | 7 | 11 | 38.9% | 23.4% | 24.7% |
|
|
18 | 6 | 12 | 33.3% | 23.4% | 40.3% |
|
|
17 | 6 | 11 | 35.3% | 22.1% | 35.1% |
|
|
17 | 10 | 7 | 58.8% | 22.1% | 31.2% |
|
|
17 | 8 | 9 | 47.1% | 22.1% | 11.7% |
|
|
17 | 8 | 9 | 47.1% | 22.1% | 33.8% |
|
|
16 | 7 | 9 | 43.8% | 20.8% | 59.7% |
|
|
16 | 9 | 7 | 56.3% | 20.8% | 22.1% |
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 19.5% | 6.5% |
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 19.5% | 14.3% |
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 19.5% | 7.8% |
|
|
15 | 9 | 6 | 60% | 19.5% | 16.9% |
|
|
15 | 8 | 7 | 53.3% | 19.5% | 39% |
|
|
14 | 10 | 4 | 71.4% | 18.2% | 10.4% |
|
|
14 | 4 | 10 | 28.6% | 18.2% | 13% |
|
|
14 | 9 | 5 | 64.3% | 18.2% | 11.7% |
|
|
13 | 6 | 7 | 46.2% | 16.9% | 28.6% |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5% | 16.9% | 32.5% |
|
|
13 | 6 | 7 | 46.2% | 16.9% | 11.7% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 15.6% | 67.5% |
|
|
11 | 7 | 4 | 63.6% | 14.3% | 10.4% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 14.3% | 19.5% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 13% | 16.9% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 13% | 1.3% |
|
|
10 | 8 | 2 | 80% | 13% | 44.2% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 11.7% | 0% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 11.7% | 39% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 10.4% | 20.8% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 10.4% | 9.1% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 10.4% | 1.3% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 10.4% | 3.9% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 9.1% | 18.2% |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6% | 9.1% | 18.2% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 7.8% | 48.1% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 7.8% | 42.9% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 7.8% | 14.3% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 7.8% | 9.1% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 7.8% | 54.5% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 6.5% | 5.2% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 6.5% | 0% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 6.5% | 15.6% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 6.5% | 1.3% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 6.5% | 3.9% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 6.5% | 3.9% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 6.5% | 9.1% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 5.2% | 3.9% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 5.2% | 1.3% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 5.2% | 9.1% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 5.2% | 0% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 5.2% | 1.3% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.9% | 5.2% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 3.9% | 1.3% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 3.9% | 10.4% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.9% | 20.8% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.9% | 1.3% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.9% | 1.3% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.9% | 10.4% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.6% | 3.9% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.6% | 5.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.6% | 1.3% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.6% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.6% | 5.2% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.6% | 7.8% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.6% | 2.6% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.6% | 3.9% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.6% | 1.3% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.6% | 1.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.6% | 1.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.6% | 1.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.6% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.6% | 5.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.6% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.6% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 2.6% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 1.3% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 10.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 1.3% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 1.3% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 2.6% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.3% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 1.3% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.3% | 1.3% |
Аналитика турнира
Новости
-
1win Team стала чемпионом CCT Series 526 Ноя 2024 в 09:221
-
xn丶e сыграет за 1win Team в рамках CCT Series 521 Ноя 2024 в 17:501
4
-
Превью CCT Series 5 — формат турнира, участники, расписание первого игрового дня16 Ноя 2024 в 10:492
AVULUS
Smiling Knight
Stormstormer
Xibbe
Ekki
SoNNeikO
Mag
lowskill
Force
Lelis
Fly
ImmortalFaith
L1GA TEAM
v1olent`
Zayac
Alagon
Stojkov
LeBronDota
Mitch
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения: