Турнир FISSURE PLAYGROUND 1 - DOTA: Закрытые квалификации Западной Европы по Dota 2
| Дата начала: | 18 Дек 2024 |
| Дата завершения: | 22 Дек 2024 |
| Призовой фонд: | Приглашение на FISSURE PLAYGROUND #1 |
С 18 по 22 декабря 2024 года 8 претендентов сразятся в онлайне за главный приз квалификаций — единственный слот на первый турнир серии FISSURE PLAYGROUND. Шесть участников ивента получили прямые приглашения, а оставшиеся 2 команды прошли через 2 тура открытых отборочных.
Результаты
| Место | Команда | Призовые | |
|---|---|---|---|
|
1
|
—
|
Приглашение на FISSURE PLAYGROUND #1
|
|
|
2
|
—
|
—
|
|
|
3
|
—
|
—
|
|
|
4
|
—
|
—
|
|
|
5-6
|
—
|
—
|
|
|
7-8
|
—
|
—
|
Формат турнира
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти», остальные матчи в формате «лучший из трех»
- Одна команда проходит на FISSURE PLAYGROUND 1 - DOTA
Сетка
Команды
Информация о заменах
Игрок
Алтангинж 423 Билгүүн
был заменен на
Дэвид Parker Нихо Флорес
в команде
Team Secret
Игрок
Мунхджин seimei Батсайхан
был заменен на
Михайло MikSa` Йованович
в команде
Team Secret
Студия освещения FISSURE
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 11 | 8 | 57.9% | 51.4% | 2.7% |
|
|
16 | 4 | 12 | 25% | 43.2% | 13.5% |
|
|
15 | 10 | 5 | 66.7% | 40.5% | 8.1% |
|
|
14 | 6 | 8 | 42.9% | 37.8% | 51.4% |
|
|
14 | 8 | 6 | 57.1% | 37.8% | 10.8% |
|
|
14 | 10 | 4 | 71.4% | 37.8% | 18.9% |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5% | 35.1% | 37.8% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 35.1% | 29.7% |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4% | 29.7% | 40.5% |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4% | 29.7% | 70.3% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 27% | 13.5% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 27% | 8.1% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 24.3% | 59.5% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 24.3% | 35.1% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 21.6% | 45.9% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 21.6% | 16.2% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 21.6% | 75.7% |
|
|
8 | 2 | 6 | 25% | 21.6% | 56.8% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 21.6% | 13.5% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 21.6% | 8.1% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 21.6% | 10.8% |
|
|
7 | 1 | 6 | 14.3% | 18.9% | 21.6% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 18.9% | 2.7% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 16.2% | 35.1% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 16.2% | 24.3% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 16.2% | 13.5% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 16.2% | 91.9% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 16.2% | 18.9% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 13.5% | 70.3% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 13.5% | 5.4% |
|
|
5 | 5 | 0 | 100% | 13.5% | 43.2% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 13.5% | 32.4% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 13.5% | 70.3% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 13.5% | 10.8% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 13.5% | 5.4% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 13.5% | 24.3% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 13.5% | 21.6% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 13.5% | 0% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 13.5% | 40.5% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 10.8% | 5.4% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 10.8% | 8.1% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 10.8% | 48.6% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 8.1% | 13.5% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 8.1% | 13.5% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 8.1% | 2.7% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 8.1% | 5.4% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 8.1% | 13.5% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 8.1% | 5.4% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 8.1% | 2.7% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.4% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.4% | 0% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.4% | 5.4% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.4% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 5.4% | 13.5% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.4% | 21.6% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.4% | 2.7% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 5.4% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 5.4% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 105.4% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.7% | 18.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 2.7% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 16.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.7% | 5.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 10.8% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 16.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.7% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.7% | 2.7% |
AVULUS
Smiling Knight
Mo13ei
Xibbe
dEsire
SoNNeikO
Mag
Nigma Galaxy
Miracle-
SumaiL
Force
Seleri
ImmortalFaith
Supream^
Thiolicor
Puppey
L1
Heen
ah fu
Winter Bear
Re{Ali}Ty
Retsu
Stojkov
Mitch
Dragon Esports Club
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения: