И так господа
, сделал. Но начну пожалуй вот с чего.
1) Параллельно мы работали с @Asti Я работал над первой 60, он над следующими 59. Он все сделал, все описал, все помог. Но было принято решение выложить статью завтра, я ее чучуть доработаю и выложу. Астик не даст соврать, вторая статья полностью его, но с моими коррективами как эта. Так-что ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ЛАЙКАТЬ ЕГО ПОСТЫ, ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА НЕГО! Он сделал для ДОЗОРА СЛИШКОМ МНОГОЕ! Он мой Кохай! 


2) Я сообщил @RamirezSup о большом посте, чтобы он проинформировал модераторов, все вроде должно получиться без огрехов. Я не нарушаю никакие правила.
2.1) Я напрямую вышел на Gwym Он так-же мне помог и просветил, что все в рамках закона <3 
3) Все это бредни мои, имхо и все пр.
4) На это ушло 4 часа, ручки болят, но все ради вас друзья. Я предан дозору и мне приятно заниматься вот такими статейками, подогревать интерес людей, вместе лампово общаться.
5) Объясняю как в крации понимать мою таблицу. Там где знак (=) значит все относится к одной вещи в строке\сверху столбика.
Указал специально Героя, слот, какой спелл меняет, число способности по порядку (бинденная кнопка) Дата выпуска и Шанс появления имморталки в БП
Все что тут представлено Вещи, меняющие ту или иную способность.
Шансы понимать так Мизерный 0-15%, Низкий 15-35%, Средний 35-60%, Высокий 60-70, Очень Высокий 70-99.
6) Извиняюсь за очепятки. Извиняюсь за много текста.
7) Модераторы, Администраторы. Пожалуйста сохраните этот пост. Я старался, пытался. Нигде нет правил о количество строк и пр. Все сокрыто под спойлером. Вносите коррективы лишь, а не удаляйте.
Ну что-же.... Уф...Руки потеют...Волнуюсь. Прехали, что-ли.
| Герой | Слот | Изменяет | № Способности | Дата Выпуска | Шанс появления |
![:abaddon: abaddon.png]() | Оружие | Aphotic Shield | 2(W) | 2013 | 100% |
![:alchemist: alchemist.png]() | Оружие Руки | Визуальный эффект Greevil's Greed | Ничего 3(E) | 2015 2015 | Высокий |
![:axe: axe.png]() | Сет(Престиж) = Голова Плащ | Counter Helix Culling Blade Berserker's Call Battle Hunger | 3(E) Ультимейт(R) 1(Q) 2(W) | 2019 = 2019, 2014 2015 | Мизерный |
![:beastmaster: beastmaster.png]() | Плечи | Primal Roar | Ультимейт(R) | 2017 | Очень Высокий |
![:brewmaster: brewmaster.png]() | Бочка | Thuner Clap | 1(Q) | 2014 | 100% |
![:bristleback: bristleback.png]() | Голова Спина | Viscous Nasal Goo Quill Spray | 1(Q) 2(W) | 2017 2015 | Высокий |
![:centaur: centaur.png]() | Оружие Голова | Double Edge Hoof Stomp | 2(W) 1(Q) | 2019 2016 | Низкий |
![:chaosknight: chaosknight.png]() | Оружие Щит | Chaos Strike Reality Rift | 3(E) 2(W) | 2019 2017 | Низкий |
![:clockwerk: clockwerk.png]() | Голова Сигнальная Ракета | Абсолютно ничего Rocket Flare | <- 3(E) | 2014 2015 | Очень Высокий |
![:doom: doom.png]() | Руки | Devour | 1(Q) | 2018 | Высокий(всего 1 предмет) |
![:dragonknight: dragonknight.png]() | Форма | Dragon Tail Форма дракона | 2(W) Ультимейт(R) | 2014 | 100% |
![:earthspirit: earthspirit.png]() | Оружие | Rolling Boulder | 2(W) | 2016 | Высокий |
![:earthshaker: earthshaker.png]() | Тотем Руки Голова(Аркана) = | Fissure Enchant Totem Enchant Totem Echo Slam | 1(Q) 2(W) 2(W) Ультимейт(R) | 2019, 2014 2016 2019 = | Низкий |
![:eldertitan: eldertitan.png]() | Спина | Echo Stomp | 1(Q) | 2017 | Высокий |
![:huskar: huskar.png]() | Голова Плечи = = = | Life Break Berserker's Blood = = = | Ультимейт(R) 3(E) Убран хил, дали эффект пассивке, чек вики! | 2015 2018 = = = | Средний |
![:io: io.png]() | Голова(Аркана) | Все скиллы | <- | 2017 | НИКОГДА |
![:kunkka: kunkka.png]() | Оружие Оружие Плечи(Престиж) Рарный сет = = | Tidebringer Torrent Ghostship Torrent X Mark Tidebringer | 2(W) 1(Q) Ультимейт(R) 1(Q) 3(E) 2(W) | 2014 2018, 2013 2017 2014 = = | Низкий |
![:legioncommander: legioncommander.png]() | Голова Флаги(Престиж) Оружие(Аркана) | Overwhelming Odds Press the Attack Duel | 1(Q) 2(W) Ультимейт(R) | 2017 2016 2013 | Высокий |
![:naix: naix.png]() | Спина Руки | Rage Open Wounds | 1(Q) 3(E) | 2017 2019 | Низкий |
![:lycan: lycan.png]() | Голова | Howl | 2(W) | 2019 | Высокий(всего 1 предмет) |
![:magnus: magnus.png]() | Оружие | Shockwave | 1(Q) | 2015 | Очень Высокий |
![:Mars: Mars.png?1552738478]() | Оружие | Spear of Mars | 1(Q) | 2019 | Высокий(всего 1 предмет) |
![:nightstalker: nightstalker.png]() | Сет(Крылья) | Void | 1(Q) | 2015 | Высокий |
![:omniknight: omniknight.png]() | Оружие Голова | Purification Heavenly Grace | 1(Q) 2(W) | 2016 2018 | Средний <-(Не работает) |
![:phoenix: phoenix.png]() | Голова | Sun Ray | 3(E) | 2016 | Высокий |
![:pudge: pudge.png?1553740616]() | Оружие Левая Рука Спина(Аркана) | Meat Hook Rot Dismember | 1(Q) 2(W) Ультимейт(R) | 2012, 2013, 2016 2017 2018 | Низкий |
![:sandking: sandking.png]() | Голова Руки | Burrowstrike Caustic Finale | 1(Q) 3(E) | 2015 2017 | Высокий |
![:slardar: slardar.png]() | Оружие Спина | Slithereen Crush Guardian Sprint | 2(W) 1(Q) | 2015 2019 | Низкий |
![:Snapfire: Snapfire.png?1575448420]() | - | - | - | - | 100% |
![:spiritbreaker: spiritbreaker.png]() | Оружие Голова | Greater Bash Charge of Darkness | 3(E) 1(Q) | 2018 2015 | Средний |
![:sven: sven.png]() | Оружие Руки | Great Cleave Warcry | 2(W) 3(E) | 2017 2015 | Высокий |
![:tidehunter: tidehunter.png]() | Оружие Голова | Абсолютно ничего Gush | <- 1(Q) | 2015 2015 | Очень Высокий |
![:timbersaw: timbersaw.png]() | Оружие Левая Рука | Timber Chain Chakram | 2(W) Ультимейт(R) | 2016 2019 | Низкий |
![:tiny: tiny.png]() | Оружие Сет Престижный | Эффект Cleave Все кроме TOSS | Cleave <- | 2014 2019 | Низкий |
![:treantprotector: treantprotector.png]() | Плечи | Living Armor | 3(E) | 2017 | Высокий |
![:tusk: tusk.png]() | Кулак Спина | Walrus PUCNH! Ice Shards | Ультимейт(R) 1(Q) | 2019 2015 | Низкий |
![:underlord: underlord.png]() | Оружие | Pit of Malice | 2(W) | 2018 | Средний |
![:undying: undying.png]() | Руки Томба | Decay Tombstone | 1(Q) 3(E) | 2016 2014 | Высокий |
![:wraithking: wraithking.png]() | Оружие Руки | Mortal Strike Wraithfire Blast | 3(E) 1(Q) | 2018, 2015 2016 | Средний |
![:am: am.png]() | Два Оружия = Броня | Mana Break Mana Void Blink | 1(Q) Ультимейт(R) 2(W) | 2015 = 2017 | Средний |
![:arcwarden: arcwarden.png]() | Плечи | Spark Wraith | 3(E) | 2019 | Очень Высокий |
![:bloodseeker: bloodseeker.png]() | Два Оружия Голова | Bloodrage(Эффект на правом клинке) Thirst | 1(Q) 3(E) | 2015 2017 | Высокий |
![:bh: bh.png]() | Оружие Спина | Jinada Track | 2(W) Ультимейт(R) | 2019 2016 | Низкий |
![:broodmom: broodmom.png]() | Паучок Спина | Паучок Spawn Spiderlings | = 1(Q) | = 2017 | Высокий |
![:clinkz: clinkz.png]() | Оружие Скелеты Спина | Strafe Burning Army Searing Arrows | 1(Q) Ультимейт(R) 2(W) | 2019 2019 2017 | <-(Не работает) Низкий |
![:traxex: traxex.png]() | Оружие = = Голова Спина | Frost Arrows Marksmanship Автоатака Эффект MOM"a Gust | 1(Q) Ультимейт(R) = = 2(W) | 2019 = = 2014 2016 | Низкий |
![:ember: ember.png]() | Два Оружия Плечи | Визуальный эффект Flame Guard | Ничего 3(E) | 2015 2019 | Средний |
![:void: void.png?1561925445]() | Оружие = Плечи Руки | Визуальный эффект Chronosphere Time Walk Time Dilation | Ничего Ультимейт(R) 1(Q) 2(W) | 2012 2016 2015 2017 | Мизерный |
![:gyrocopter: gyrocopter.png]() | Пушки | Rocket Barrage | 1(Q) | 2015 | Очень Высокий |
![:jugg: jugg.png]() | Рарный сет Вард Оружие Оружие Голова(Аркана) | Все скилы Healing Ward Omnislash Bladefury Все скилы | <- 2(W) Ультимейт 1(Q) <- | 2014 2016 2015 2018, 2012 2017 | Мизерный |
![:lonedruid: lonedruid.png]() | Оружие | Эффект корней и автоатаки | <- | 2013 | 100% |
![:luna: luna.png]() | Оружие Щит = | Moon Glaives Lucent Beam Eclipse | 2(W) 1(Q) Ультмиейт(R) | 2019 2015 = | Низкий |
![:medusa: medusa.png]() | Броня | Mana Shield | 3(E) | 2016 | Очень Высокий |
![:meepo: meepo.png]() | Спина | Poof | 2(W) | 2015 | Очень Высокий |
![:mirana: mirana.png]() | Животное Оружие | Leap Starstorm | 3(E) 1(Q) | 2018 2016 | Средний |
![:monkeyking: monkeyking.png]() | Оружие Сет(Броня) Голова(Аркана) = = = | Boundless Strike Wukong's Command Primal Spring Стиль прокачивания ультимейта | 1(Q) Ультимейт(R) 3(E) Ультимейт(R) = = | 2017 2019 2016 = = = | Мизерный |
![:morphling: morphling.png]() | Голова Руки | Waveform Adaptive Strike | 1(Q) 2-3(W-E) | 2016 2014 | Высокий |
![:naga: naga.png]() | Хвост | Rip Tide | 3(E) | 2018 | Высокий |
![:nyxassassin: nyxassassin.png]() | Оружие Спина | Impale Spiked Carapace | 1(Q) 3(E) | 2016 2019 | Низкий |
Т.к @Asti оставил мне всю информацию, завтра сделаю вторую статью с такой же группой. Люблю вас, надеюсь на вашу поддержку ![:OwoLove: OwoLove.png]()
@RamirezSup @Knopi1 @Maroom @MeTToR @Timoha_Good @mETHER @Ubica123131 @Mad9 @pandem1c @Slower @_YarDen_ @thepuma337 @SoRYA @hearteater @-Dolphin @ПАВУК-МЕН @Эльба @E1vina @Bloody0705 Боже, я устал, я забыл всех, простите