Урон от атак в Dota 2 | Dota 2
Урон от атак — это количество урона, которое существо наносит своей стандартной атакой. Показатель общего урона существа складывается из значений его основного (белое число) и бонусного (зеленое число) урона от атак. На данные показатели оказывают влияние множество различных эффектов в Доте, поэтому определение общего или итогового количества урона, которое нанесет атака, происходит в несколько шагов.

Итоговый урон от атаки

Характеристики
Sniper 1-го уровня, имеющего
Blades of Attack в инвентаре. Значение базового урона от атак героя имеет разброс в 6 единиц. Основной урон отображается белым числом, бонусный урон — зеленым.
Для вычисления итогового урона, наносимого атакой, используется множество различных значений и множителей. Итоговый урон фактически отражает количество потерянного жертвой здоровья в результате атаки. Некоторые из эффектов, срабатывающих при попадании, на которые не действует механика критической атаки, также считаются частью урона от атак, а некоторые из них — нет.
Итоговый урон вычисляется по формуле: базовое и основное значение ± базовые значения урона от атак (× множитель) × процентный множитель бонусного урона от атак ± фиксированные бонусы × множитель критической атаки ± бонус к урону мгновенной атаки (× множитель) ± × условные бонусы − блок урона × множитель класса атаки × значение манипуляции уроном.
Основной урон от атак
Основной урон от атак — это показатель, отображенный белым числом в интерфейсе характеристик персонажа, который состоит из значений базового и полученного от основного атрибута урона. Показатель основного урона от атак героя можно увеличить только повысив значение его основного атрибута или при помощи очень небольшого количества особых способностей.
Очки атрибутов могут быть получены при повышении уровня, использовании определенных способностей и предметов или выборе соответствующих талантов.
| Основной атрибут | Основной урон за единицу атрибута | Атрибут, увеличивающий урон |
| Сила | +1 | Сила |
| Ловкость | +1 | Ловкость |
| Интеллект | +1 | Интеллект |
| Универсальный | +0,7 | Все атрибуты |
Основной урон вычисляется по формуле: (базовый урон от атак + Σ основной атрибут) × \prod_{i=1}^{n}(1 - модификаторыi).
Источники основного урона
Следующие способности и предметы изменяют показатель основного атрибута персонажа, тем самым увеличивая значение его основного урона:
- Бонус к атрибутам:
- Бонус ко всем атрибутам: 2/4/6/8/10/12/14;
- Если все очки улучшений были потрачены на соответствующие способности, эта способность будет улучшена автоматически на уровнях: 17/19/21/22/23/24/26.
Apex: - Бонус к основному атрибуту: 70;
- Бонус ко всем атрибутам для универсальных героев: 25;
- Универсальные персонажи получают меньший бонус ко всем атрибутам.
- Переключение
Power Treads: - Бонус к выбранному атрибуту: 10;
- Пассивно дает владельцу бонус к выбранному на данный момент атрибуту;
- Использование может переключить бонус с силы на интеллект, с интеллекта на ловкость и с ловкости на силу.
- Переключение
Vambrace: - Бонус к выбранному атрибуту: 10;
- Бонус к прочим атрибутам: 4;
- Пассивно дает владельцу бонус ко всем атрибутам, бонус к выбранному атрибуту удваивается;
- Использование может переключить бонус с силы на интеллект, с интеллекта на ловкость и с ловкости на силу.
Сила
Источники увеличения силы:
| Бонус к атрибутам | Aghanim's Scepter, подаренный |
Бонус к основному атрибуту от Apex | Переключение Armlet of Mordiggian |
Double Edge2 | Reverse Polarity1 |
Переключение Power Treads | Repel |
Flesh Heap | Decay |
Flesh Golem | Переключение Vambrace |
1 Необходим талант.
Предметы, дающие бонус к силе:
| Предмет | Значение | Стоимость предмета | Цена за единицу силы |
Abyssal Blade | 10 | 6250 | 625 |
Aghanim's Scepter | 10 | 4200 | 420 |
Belt of Strength | 6 | 450 | 75 |
Black King Bar | 10 | 4050 | 405 |
Book of Shadows | 13 | — | — |
Book of the Dead | 25 | — | — |
Boots of Bearing | 8 | 4275 | 534,38 |
Bracer | 5 | 505 | 101 |
Circlet | 2 | 155 | 77,5 |
Crown | 4 | 450 | 112,5 |
Defiant Shell | 7 | — | — |
Diadem | 6 | 1000 | 166,67 |
Dragon Lance | 10 | 1900 | 190 |
Drum of Endurance | 7 | 1650 | 235,71 |
Echo Sabre | 15 | 2700 | 180 |
Eternal Shroud | 10 | 3700 | 370 |
Ethereal Blade | 8 | 5375 | 671,88 |
Eye of Skadi | 22 | 5300 | 240,91 |
Gauntlets of Strength | 3 | 140 | 46,67 |
Ghost Scepter | 5 | 1500 | 300 |
Giant's Ring | 30 | — | — |
Harpoon | 25 | 4700 | 188 |
Havoc Hammer | 14 | — | — |
Heart of Tarrasque | 40 | 5200 | 130 |
Heaven's Halberd | 20 | 3500 | 175 |
Helm of the Dominator | 6 | 2625 | 437,5 |
Helm of the Overlord | 21 | 5725 | 272,62 |
Holy Locket | 9 | 2250 | 250 |
Hurricane Pike | 15 | 4450 | 296,67 |
Iron Branch | 1 | 50 | 50 |
Kaya and Sange | 16 | 4200 | 262,5 |
Khanda | 8 | 5200 | 650 |
Linken's Sphere | 16 | 4800 | 300 |
Magic Wand | 3 | 450 | 150 |
Manta Style | 10 | 4650 | 465 |
Meteor Hammer | 6 | 2850 | 475 |
Mirror Shield | 10 | — | — |
Null Talisman | 2 | 505 | 252,5 |
Occult Bracelet | 3 | — | — |
Ogre Axe | 10 | 1000 | 100 |
Ogre Seal Totem | 12 | — | — |
Overwhelming Blink | 25 | 6800 | 272 |
Phylactery | 7 | 2600 | 371,43 |
Pig Pole | 5 | — | — |
Power Treads (сила) | 10 | 1400 | 140 |
Reaver | 25 | 2800 | 112 |
Sange | 16 | 2100 | 131,25 |
Sange and Yasha | 16 | 4200 | 262,5 |
Satanic | 25 | 5050 | 202 |
Shiva's Guard | 5 | 5175 | 1035 |
Skull Basher | 10 | 2875 | 287,5 |
Solar Crest | 4 | 2600 | 650 |
Soul Ring | 6 | 805 | 134,17 |
Specialist's Array | 6 | — | — |
Ultimate Orb | 15 | 2800 | 186,67 |
Vambrace (ловкость) | 2 | — | — |
Vambrace (интеллект) | 2 | — | — |
Vambrace (сила) | 8 | — | — |
Veil of Discord | 4 | 1725 | 431,25 |
Wraith Band | 2 | 505 | 252,5 |
Ловкость
Источники увеличения ловкости:
| Бонус к атрибутам | Aghanim's Scepter, подаренный |
Бонус к основному атрибуту от Apex | Precision Aura |
Reverse Polarity1 | Morph2 |
Tricks of the Trade | Essence Shift |
Переключение Power Treads | Phantom Rush |
Переключение Vambrace | |
1 Необходим талант.
2 Необходим
Aghanim's Scepter.
Предметы, дающие бонус к ловкости:
| Предмет | Значение | Стоимость предмета | Цена за единицу ловкости |
Aghanim's Scepter | 10 | 4200 | 420 |
Band of Elvenskin | 6 | 450 | 75 |
Blade of Alacrity | 10 | 1000 | 100 |
Book of Shadows | 13 | — | — |
Bracer | 2 | 505 | 252,5 |
Butterfly | 35 | 5450 | 155,71 |
Circlet | 2 | 155 | 77,5 |
Crown | 4 | 450 | 112,5 |
Defiant Shell | 7 | — | — |
Diadem | 6 | 1000 | 166,67 |
Diffusal Blade | 15 | 2500 | 166,67 |
Disperser | 40 | 6100 | 152,5 |
Dragon Lance | 15 | 1900 | 126,67 |
Eaglesong | 25 | 2800 | 112 |
Ethereal Blade | 8 | 5375 | 671,88 |
Eye of Skadi | 22 | 5300 | 240,91 |
Ghost Scepter | 5 | 1500 | 300 |
Harpoon | 10 | 4700 | 470 |
Helm of the Dominator | 6 | 2625 | 437,5 |
Helm of the Overlord | 21 | 5725 | 272,62 |
Holy Locket | 9 | 2250 | 250 |
Hurricane Pike | 20 | 4450 | 222,5 |
Iron Branch | 1 | 50 | 50 |
Khanda | 8 | 5200 | 650 |
Linken's Sphere | 16 | 4800 | 300 |
Magic Wand | 3 | 450 | 150 |
Manta Style | 26 | 4650 | 178,85 |
Meteor Hammer | 6 | 2850 | 475 |
Mirror Shield | 10 | — | — |
Ninja Gear | 20 | — | — |
Null Talisman | 2 | 505 | 252,5 |
Occult Bracelet | 3 | — | — |
Phylactery | 7 | 2600 | 371,43 |
Pig Pole | 5 | — | — |
Power Treads (ловкость) | 10 | 1400 | 140 |
Sange and Yasha | 16 | 4200 | 262,5 |
Shiva's Guard | 5 | 5175 | 1035 |
Slippers of Agility | 3 | 140 | 46,67 |
Solar Crest | 4 | 2600 | 650 |
Specialist's Array | 6 | — | — |
Swift Blink | 25 | 6800 | 272 |
Ultimate Orb | 15 | 2800 | 186,67 |
Vambrace (ловкость) | 8 | — | — |
Vambrace (интеллект) | 2 | — | — |
Vambrace (сила) | 2 | — | — |
Veil of Discord | 4 | 1725 | 461,25 |
Wraith Band | 5 | 505 | 101 |
Yasha | 16 | 2100 | 131,25 |
Yasha and Kaya | 16 | 4200 | 262,5 |
Интеллект
Источники увеличения интеллекта:
| Бонус к атрибутам | Aghanim's Scepter, подаренный |
Бонус к основному атрибуту от Apex | Exort |
Переключение Power Treads | Reverse Polarity1 |
Glaives of Wisdom | Shield of the Scion |
Переключение Vambrace | |
1 Необходим талант.
Предметы, дающие бонус к интеллекту:
| Предмет | Значение | Стоимость предмета | Цена за единицу интеллекта |
Aghanim's Scepter | 10 | 4200 | 420 |
Arcane Blink | 25 | 6800 | 272 |
Arcane Ring | 6 | — | — |
Bloodthorn | 10 | 6625 | 662,5 |
Book of Shadows | 13 | — | — |
Book of the Dead | 25 | — | — |
Boots of Bearing | 8 | 4275 | 534,38 |
Bracer | 2 | 505 | 252,5 |
Circlet | 2 | 155 | 77,5 |
Crown | 4 | 450 | 112,5 |
Defiant Shell | 7 | — | — |
Diadem | 6 | 1000 | 166,67 |
Diffusal Blade | 10 | 2500 | 250 |
Disperser | 10 | 6100 | 610 |
Drum of Endurance | 7 | 1650 | 235,71 |
Ethereal Blade | 8 | 5375 | 671,88 |
Eul's Scepter of Divinity | 10 | 2625 | 262,5 |
Eye of Skadi | 22 | 5300 | 240,91 |
Force Staff | 10 | 2200 | 220 |
Ghost Scepter | 5 | 1500 | 300 |
Gleipnir | 25 | 5750 | 230 |
Harpoon | 10 | 4700 | 470 |
Helm of the Dominator | 6 | 2625 | 437,5 |
Helm of the Overlord | 21 | 5725 | 272,62 |
Holy Locket | 9 | 2250 | 250 |
Hurricane Pike | 15 | 4450 | 296,67 |
Iron Branch | 1 | 50 | 50 |
Kaya | 16 | 2100 | 131,25 |
Kaya and Sange | 16 | 4200 | 262,5 |
Khanda | 8 | 5200 | 650 |
Linken's Sphere | 16 | 4800 | 300 |
Mage Slayer | 10 | 2825 | 282,5 |
Magic Wand | 3 | 450 | 150 |
Manta Style | 10 | 4650 | 465 |
Mantle of Intelligence | 3 | 140 | 46,67 |
Meteor Hammer | 24 | 2850 | 118,75 |
Mirror Shield | 10 | — | — |
Mystic Staff | 25 | 2800 | 112 |
Null Talisman | 5 | 505 | 101 |
Oblivion Staff | 10 | 1625 | 162,5 |
Occult Bracelet | 3 | — | — |
Orchid Malevolence | 10 | 3275 | 327,5 |
Parasma | 40 | 5975 | 149,38 |
Phylactery | 7 | 2600 | 371,43 |
Pig Pole | 5 | — | — |
Power Treads (интеллект) | 10 | 1400 | 140 |
Robe of the Magi | 6 | 450 | 75 |
Rod of Atos | 15 | 2250 | 150 |
Scythe of Vyse | 30 | 5200 | 173,33 |
Shiva's Guard | 5 | 5175 | 1035 |
Solar Crest | 4 | 2600 | 650 |
Specialist's Array | 6 | — | — |
Staff of Wizardry | 10 | 1000 | 100 |
Ultimate Orb | 15 | 2800 | 186,67 |
Vambrace (ловкость) | 2 | — | — |
Vambrace (интеллект) | 8 | — | — |
Vambrace (сила) | 2 | — | — |
Veil of Discord | 4 | 1725 | 431,25 |
Wind Waker | 35 | 6825 | 195 |
Witch Blade | 12 | 2775 | 231,25 |
Wraith Band | 2 | 505 | 252,5 |
Yasha and Kaya | 16 | 4200 | 262,5 |
Универсальные
Предметы, увеличивающие значение основного урона универсальных персонажей, давая бонус ко всем атрибутам:
| Предмет | Значение | Стоимость предмета | Цена за единицу атрибута |
Aghanim's Scepter | 21 | 4200 | 200 |
Apex | 52,5 | — | — |
Book of Shadows | 27,3 | — | — |
Bracer | 6,3 | 505 | 80,16 |
Circlet | 4,2 | 155 | 36,9 |
Crown | 8,4 | 450 | 53,57 |
Defiant Shell | 14,7 | — | — |
Diadem | 12,6 | 1000 | 79,37 |
Ethereal Blade | 16,8 | 5375 | 319,94 |
Eye of Skadi | 46,2 | 5300 | 114,72 |
Ghost Scepter | 10,5 | 1500 | 142,86 |
Harpoon | 31,5 | 4700 | 149,21 |
Helm of the Dominator | 12,6 | 2625 | 208,33 |
Helm of the Overlord | 44,1 | 5725 | 129,82 |
Holy Locket | 18,9 | 2250 | 119,05 |
Hurricane Pike | 35 | 4450 | 127,14 |
Iron Branch | 2,1 | 50 | 23,81 |
Khanda | 16,8 | 5100 | 303,57 |
Linken's Sphere | 33,6 | 4800 | 142,86 |
Magic Wand | 6,3 | 450 | 71,43 |
Manta Style | 32,2 | 4650 | 144,41 |
Meteor Hammer | 25,2 | 2850 | 113,1 |
Mirror Shield | 21 | — | — |
Null Talisman | 6,3 | 505 | 80,16 |
Occult Bracelet | 6,3 | — | — |
Phylactery | 14,7 | 2600 | 176,87 |
Pig Pole | 10,5 | — | — |
Pupil's Gift | 14,7 | — | — |
Shiva's Guard | 10,5 | 5175 | 492,86 |
Solar Crest | 8,4 | 2600 | 309,52 |
Specialist's Array | 12,6 | — | — |
Ultimate Orb | 31,5 | 2800 | 88,89 |
Vambrace (ловкость) | 8,4 | — | — |
Vambrace (интеллект) | 8,4 | — | — |
Vambrace (сила) | 8,4 | — | — |
Veil of Discord | 8,4 | 1725 | 205,36 |
Wraith Band | 6,3 | 505 | 80,16 |
«Значение» у вышеперечисленных предметов не учитывает бонусы от их активных способностей или аур.
Источники уменьшения основного урона
Некоторые способности могут изменять показатель основного атрибута персонажа, тем самым уменьшая значение его основного урона от атак, а другие могут напрямую снижать это значение на определенный процент. Примеры источников:
Howl | Split Shot |
Attribute Shift (Сила) | Fade Bolt |
Glaives of Wisdom | Essence Shift |
Anchor Smash | Whirling Death |
Atrophy Aura | Decay |
Focus Fire | |
Базовый урон от атак
Базовый урон от атак — это часть основного урона, которая остается неизменной на протяжении всего матча. Данный показатель состоит из двух значений — минимального и максимального. Для вычисления итогового количества урона, наносимого каждой атакой, случайным образом выбирается число в диапазоне между минимальным и максимальным значениями. Наиболее ярким примером работы этой механики является
Chaos Knight, чей показатель базового урона от атак варьируется в промежутке от 24 до 54 единиц, что делает итоговый результат атак персонажа довольно непредсказуемым. Этот разброс в 30 единиц всегда остается частью вычислений урона данного героя независимо от значений его атрибутов или количества бонусного урона от атак.
Источники увеличения базового урона от атак:
Arc Warden —
Magnetic Field;
Tiny —
Tree Grab;
Terrorblade —
Metamorphosis;
Tiny —
Grow;
Vengeful Spirit —
Wave of Terror с соответствующим талантом.
Таланты
Некоторым героям доступны таланты, дающие бонус к базовому урону от атак.
Особенности талантов:
- Дают герою бонус к базовому урону от атак:
- Как следствие, на данный бонус действуют процентные эффекты увеличения и уменьшения урона.
- Встречаются следующие значения: 15/20/25/30/40/45/50/100.
Бонусный урон от атак
Бонусный урон от атак — это значение, отображенное зеленым числом с символом «+» перед ним, прямо напротив белого числового показателя урона от атак в интерфейсе характеристик существа. Если в описании предмета или способности указано «+ к урону» (например
Blades of Attack — +9 к урону), значит они повышают показатель бонусного урона существа.
Вероятно, главное отличие между основным и бонусным уроном от атак заключается в том, что иллюзии получают бонус только от показателя основного урона персонажа. В интерфейсе характеристик иллюзии, как у любого героя, будет отображаться бонусный урон, чтобы противнику было не так легко ее обнаружить.
В Доте существует два типа бонусного урона от атак:
- Фиксированные бонусы:
- Добавляют фиксированное число к общему показателю урона существа (например
Phase Boots и другие).
- Добавляют фиксированное число к общему показателю урона существа (например
- Бонусы в проценте от основного урона:
- Дают существу бонусный урон в количестве, равном проценту от его основного урона (например
Vladmir's Offering, Packleader's Aura и другие). Хотя показатель бонусного урона от атак, как правило, имеет положительные значения, он также может использовать и отрицательные, в таком случае уменьшая показатель общего урона от атак существа (например,
Static Link).
- Дают существу бонусный урон в количестве, равном проценту от его основного урона (например
Бонусный урон от атак вычисляется формулой: (основной урона от атак × \prod_{i=1}^{n}(1 + модификаторы бонусных значенийi) + фиксированные бонусы.
Источники бонусного урона
Процентные бонусы
| Вожак волков — Packleader's Aura | Death Pact |
| Руна Усиления урона | Enchant Totem |
| Медведемон-крушитель — Death Throe: Power | Feral Impulse |
Empower | God's Strength |
Vengeance Aura | Silent as the Grave |
Аура Vladmir's Offering | Аура Helm of the Overlord |
Sidekick1 |
1 Необходим аспект.
Предмет, дающий процентный бонус к урону от атак:
Фиксированные бонусы
Переключение Armlet of Mordiggian | Aghanim's Scepter, подаренный |
Warpath | Jinada |
Insatiable Hunger | Holy Persuasion3 |
Starbreaker2 | Astral Spirit |
Enchant | Acorn Shot2 |
Активная способность Helm of the Dominator | Активная способность Helm of the Overlord |
Tether1 | Exort4 |
Alacrity | Tidebringer |
Duel | Refraction |
Solar Flare4 | Lunar Blessing |
Jingu Mastery | Wrath of Nature |
Dark Ascension | Stifling Dagger2 |
Uproar | Static Link |
Necromastery | Skeleton Warrior – Rally |
Atrophy Aura | |
1 Необходим талант.
2 Бонус действует только для применения данных способностей. Дополнительный урон пропадает сразу после их использования.
3 Фиксированный бонус к урону от атак предоставляется только прирученным способностью существам.
4 Необходим аспект.
Таланты
Некоторым героям доступны таланты, дающие фиксированный бонус к урону от атак. Например:
Winter Wyvern: - Левый талант 10-го уровня (+30).
Lina: - Правый талант 10-го уровня (+25).
Dragon Knight: - Правый талант 10-го уровня (+15).
Ember Spirit: - Правый талант 10-го уровня (+12).
Queen of Pain: - Левый талант 15-го уровня (+30).
Spirit Breaker: - Левый талант 15-го уровня (+45).
Ogre Magi: - Правый талант 15-го уровня (+80).
Techies: - Правый талант 25-го уровня (+252).
Особенности талантов:
- Дают фиксированный бонус к урону от атак:
- Как следствие, на данный бонус не распространяются процентные эффекты увеличения и уменьшения урона.
- Встречаются следующие значения:
- 10/12/15/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/120/150/160/200/250/251/252/400.
Большинство талантов, увеличивающих показатель урона от атак, дают бонусный урон. Следовательно, этот бонус не распространяется на иллюзии, а также на него не действует большая часть эффектов увеличения и уменьшения урона.
Предметы
Таблица увеличивающих урон предметов для героев силы:
| Предмет | Значение | Стоимость предмета | Цена за единицу урона |
Abyssal Blade | 45 | 6250 | 138,89 |
Aghanim's Scepter | 10 | 4200 | 420 |
Apex | 70 | — | — |
Armlet of Mordiggian | 15 | 2500 | 166,67 |
Battle Fury | 65 | 4100 | 63,08 |
Belt of Strength | 6 | 450 | 75 |
Black King Bar | 34 | 4050 | 119,12 |
Blade Mail | 18 | 2300 | 127,78 |
Blades of Attack | 9 | 450 | 50 |
Bloodthorn | 10 | 6625 | 662,5 |
Book of Shadows | 13 | — | — |
Book of the Dead | 25 | — | — |
Boots of Bearing | 8 | 4275 | 534,38 |
Bracer | 5 | 505 | 101 |
Broadsword | 15 | 1000 | 66,67 |
Broom Handle | 8 | — | — |
Butterfly | 25 | 5450 | 218 |
Circlet | 2 | 155 | 77,5 |
Claymore | 20 | 1350 | 67,5 |
Cornucopia | 7 | 1200 | 171,43 |
Crown | 4 | 450 | 112,5 |
Crystalys | 32 | 2000 | 62,5 |
Daedalus | 88 | 5100 | 57,95 |
Defiant Shell | 7 | — | — |
Demon Edge | 40 | 2200 | 55 |
Desolator | 50 | 3500 | 70 |
Diadem | 6 | 1000 | 166,67 |
Divine Rapier | 100 | 5600 | 56 |
Dragon Lance | 10 | 1900 | 190 |
Drum of Endurance | 7 | 1650 | 235,71 |
Duelist Gloves | 12 | — | — |
Echo Sabre | 35 | 2700 | 77,14 |
Eternal Shroud | 10 | 3700 | 370 |
Ethereal Blade | 8 | 5375 | 671,88 |
Eye of Skadi | 22 | 5300 | 240,91 |
Faerie Fire | 2 | 65 | 32,5 |
Falcon Blade | 14 | 1125 | 80,36 |
Gauntlets of Strength | 3 | 140 | 46,67 |
Ghost Scepter | 5 | 1500 | 300 |
Giant's Ring | 30 | — | — |
Gleipnir | 25 | 5750 | 230 |
Harpoon | 50 | 4700 | 94 |
Havoc Hammer | 30 | — | — |
Heart of Tarrasque | 40 | 5200 | 130 |
Heaven's Halberd | 20 | 3500 | 175 |
Helm of the Dominator | 6 | 2625 | 437,5 |
Helm of the Overlord | 21 | 5725 | 272,62 |
Holy Locket | 9 | 2250 | 250 |
Hurricane Pike | 15 | 4450 | 296,67 |
Iron Branch | 1 | 50 | 50 |
Kaya and Sange | 16 | 4200 | 262,5 |
Khanda | 58 | 5100 | 87,93 |
Linken's Sphere | 16 | 4800 | 300 |
Maelstrom | 25 | 2950 | 118 |
Magic Wand | 3 | 450 | 150 |
Manta Style | 10 | 4650 | 465 |
Mask of Madness | 20 | 1900 | 95 |
Meteor Hammer | 6 | 2850 | 475 |
Mind Breaker | 45 | — | — |
Mirror Shield | 10 | — | — |
Mithril Hammer | 24 | 1600 | 66,67 |
Mjollnir | 25 | 5500 | 220 |
Monkey King Bar | 40 | 4700 | 117,5 |
Null Talisman | 2 | 505 | 252,5 |
Nullifier | 75 | 4375 | 58,33 |
Occult Bracelet | 3 | — | — |
Ogre Axe | 10 | 1000 | 100 |
Ogre Seal Totem | 12 | — | — |
Orchid Malevolence | 10 | 3275 | 327,5 |
Overwhelming Blink | 25 | 6800 | 272 |
Paladin Sword | 16 | — | — |
Philosopher's Stone | -30 | — | — |
Phylactery | 7 | 2600 | 371,43 |
Pig Pole | 5 | — | — |
Power Treads (сила) | 10 | 1400 | 140 |
Radiance | 55 | 4700 | 85,45 |
Reaver | 25 | 2800 | 112 |
Refresher Orb | 10 | 5000 | 500 |
Refresher Shard | 20 | — | — |
Revenant's Brooch | 70 | 4900 | 70 |
Sacred Relic | 55 | 3400 | 61,82 |
Sange | 16 | 2100 | 131,25 |
Sange and Yasha | 16 | 4200 | 262,5 |
Satanic | 50 | 5050 | 101 |
Shadow Blade | 20 | 3000 | 150 |
Shiva's Guard | 5 | 5175 | 1035 |
Silver Edge | 60 | 5450 | 90,83 |
Skull Basher | 40 | 2875 | 71,88 |
Solar Crest | 4 | 2600 | 650 |
Soul Ring | 6 | 805 | 134,17 |
Specialist's Array | 18 | — | — |
Stygian Desolator | 60 | — | — |
Ultimate Orb | 15 | 2800 | 186,67 |
Vambrace | 10 | — | — |
Vambrace (ловкость) | 2 | — | — |
Vambrace (интеллект) | 2 | — | — |
Vambrace (сила) | 8 | — | — |
Veil of Discord | 4 | 1725 | 431,25 |
Wraith Band | 2 | 505 | 252,5 |
Таблица увеличивающих урон предметов для героев ловкости:
| Предмет | Значение | Стоимость предмета | Цена за единицу урона |
Abyssal Blade | 35 | 6250 | 138,89 |
Aghanim's Scepter | 10 | 4200 | 420 |
Apex | 70 | — | — |
Armlet of Mordiggian | 15 | 2500 | 166,67 |
Band of Elvenskin | 6 | 450 | 75 |
Battle Fury | 65 | 4100 | 63,08 |
Black King Bar | 24 | 4050 | 168,75 |
Blade Mail | 18 | 2300 | 127,78 |
Blade of Alacrity | 10 | 1000 | 100 |
Blades of Attack | 9 | 450 | 50 |
Bloodthorn | 10 | 6625 | 662,5 |
Book of Shadows | 13 | — | — |
Bracer | 2 | 505 | 252,5 |
Broadsword | 15 | 1000 | 66,67 |
Broom Handle | 8 | — | — |
Butterfly | 60 | 5450 | 90,83 |
Circlet | 2 | 155 | 77,5 |
Claymore | 20 | 1350 | 67,5 |
Cornucopia | 7 | 1200 | 171,43 |
Crown | 4 | 450 | 112,5 |
Crystalys | 32 | 2000 | 62,5 |
Daedalus | 88 | 5100 | 57,95 |
Defiant Shell | 7 | — | — |
Demon Edge | 40 | 2200 | 55 |
Desolator | 50 | 3500 | 70 |
Diadem | 6 | 1000 | 166,67 |
Diffusal Blade | 15 | 2500 | 166,67 |
Disperser | 40 | 6100 | 152,5 |
Divine Rapier | 100 | 5600 | 56 |
Dragon Lance | 15 | 1900 | 126,67 |
Duelist Gloves | 12 | — | — |
Eaglesong | 25 | 2800 | 112 |
Echo Sabre | 20 | 2700 | 135 |
Ethereal Blade | 8 | 5375 | 671,88 |
Eye of Skadi | 22 | 5300 | 240,91 |
Faerie Fire | 2 | 65 | 32,5 |
Falcon Blade | 14 | 1125 | 80,36 |
Ghost Scepter | 5 | 1500 | 300 |
Gleipnir | 25 | 5750 | 230 |
Harpoon | 35 | 4700 | 134,29 |
Havoc Hammer | 16 | — | — |
Helm of the Dominator | 6 | 2625 | 437,5 |
Helm of the Overlord | 21 | 5725 | 272,62 |
Holy Locket | 9 | 2250 | 250 |
Hurricane Pike | 20 | 4450 | 222,5 |
Iron Branch | 1 | 50 | 50 |
Khanda | 58 | 5100 | 87,93 |
Linken's Sphere | 16 | 4800 | 300 |
Maelstrom | 25 | 2950 | 118 |
Magic Wand | 3 | 450 | 150 |
Manta Style | 26 | 4650 | 178,85 |
Mask of Madness | 20 | 1900 | 95 |
Meteor Hammer | 6 | 2850 | 475 |
Mind Breaker | 45 | — | — |
Mirror Shield | 10 | — | — |
Mithril Hammer | 24 | 1600 | 66,67 |
Mjollnir | 25 | 5500 | 220 |
Monkey King Bar | 40 | 4700 | 117,5 |
Ninja Gear | 20 | — | — |
Null Talisman | 2 | 505 | 252,5 |
Nullifier | 75 | 4375 | 58,33 |
Occult Bracelet | 3 | — | — |
Orchid Malevolence | 10 | 3275 | 327,5 |
Paladin Sword | 16 | — | — |
Philosopher's Stone | -30 | — | — |
Phylactery | 7 | 2600 | 371,43 |
Pig Pole | 5 | — | — |
Power Treads (ловкость) | 10 | 1400 | 140 |
Radiance | 55 | 4700 | 85,45 |
Refresher Orb | 10 | 5000 | 500 |
Refresher Shard | 20 | — | — |
Revenant's Brooch | 70 | 4900 | 70 |
Sacred Relic | 55 | 3400 | 61,82 |
Sange and Yasha | 16 | 4200 | 262,5 |
Satanic | 25 | 5050 | 202 |
Shadow Blade | 20 | 3000 | 150 |
Shiva's Guard | 5 | 5175 | 1035 |
Silver Edge | 60 | 5450 | 90,83 |
Skull Basher | 30 | 2875 | 95,83 |
Slippers of Agility | 3 | 140 | 46,67 |
Solar Crest | 4 | 2600 | 650 |
Specialist's Array | 18 | — | — |
Stygian Desolator | 60 | — | — |
Swift Blink | 25 | 6800 | 272 |
Ultimate Orb | 15 | 2800 | 186,67 |
Vambrace | 10 | — | — |
Vambrace (ловкость) | 8 | — | — |
Vambrace (интеллект) | 2 | — | — |
Vambrace (сила) | 2 | — | — |
Veil of Discord | 4 | 1725 | 431,25 |
Wraith Band | 5 | 505 | 101 |
Yasha | 16 | 2100 | 131,25 |
Yasha and Kaya | 16 | 4200 | 262,5 |
Таблица увеличивающих урон предметов для героев интеллекта:
| Предмет | Значение | Стоимость предмета | Цена за единицу урона |
Abyssal Blade | 35 | 6250 | 178,57 |
Aghanim's Scepter | 10 | 4200 | 420 |
Apex | 70 | — | — |
Arcane Blink | 25 | 6800 | 272 |
Arcane Ring | 6 | — | — |
Armlet of Mordiggian | 15 | 2500 | 166,67 |
Battle Fury | 65 | 4100 | 63,08 |
Black King Bar | 24 | 4050 | 168,75 |
Blade Mail | 18 | 2300 | 127,78 |
Blades of Attack | 9 | 450 | 50 |
Bloodthorn | 20 | 6625 | 331,25 |
Book of Shadows | 13 | — | — |
Book of the Dead | 25 | — | — |
Boots of Bearing | 8 | 4275 | 534,38 |
Bracer | 2 | 505 | 252,5 |
Broadsword | 15 | 1000 | 66,67 |
Broom Handle | 8 | — | — |
