Сезон в Dota 2 набирает обороты — разобраться во всех перепетиях турниров, квалификаций и команд сложно даже тем, кто давно следит за киберспортом. Для вашего удобства мы подготовили сводную таблицу мейджор- и майнор-турниров, которую будем обновлять каждые несколько дней. Добавляй эту страничку в закладки, и ты всегда будешь в курсе последних результатов (этот материал также будет доступен в верхнем меню сайта, раздел Киберспорт).
Промежуточные итоги и любопытные факты (от 27 декабря)
В таблице ниже указаны все очки, заработанные игроками на турнирах этого года. Напоминаем, что прямые инвайты на The International 2018 получат двенадцать лучших команд (результат команды рассчитывается как сумма очков трех наиболее успешных игроков).
Количество очков команды зависит от очков отдельных игроков (при трансферах игрок сохраняет свои очки). Сумма очков трех лучших игроков (они выделены жирным) и составляет результат команды.
В таблицу внесены все коллективы, которые уже имеют DPC-очки или имеют теоретические шансы побороться за инвайт. Если команда не указана в таблице, она точно не имеет шансов на прямой инвайт.
Зеленым цветом обозначены команды, обеспечившие себе участие в The International 2018.
Салатовым цветом обозначены команды, на данный момент проходящие на The International 2018.
Оранжевым цветом обозначены команды, потерявшие математические шансы на топ-8 рейтинга.
Красным цветом обозначены команды, потерявшие шансы на прямой инвайт после нарушения правила трансферного окна. В случае, если эта команда займет место в топ-8, инвайт получит девятая команда рейтинга.
Запланированные турниры разделены как (мейджоры+майноры).
Очков для гарантированного инвайта на TI8 — 3172.
| КОМАНДА | ТУРНИРОВ ВПЕРЕДИ | ОЧКИ ИГРОКОВ | СУММА | ||||
| Car | Mid | Off | Sup | Sup | |||
Virtus.pro | 1 (1+0) | 3449 | 3449 | 3449 | 2655 | 3315 | 10347 |
PSG LGD Gaming | 1 (1+0) | 2107 | 2107 | 2040 | 2107 | 2040 | 6321 |
Team Liquid | 1 (1+0) | 2028 | 1995 | 2028 | 2028 | 2028 | 6084 |
Team Secret | 1 (1+0) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1580 | 4800 |
| | 1 (1+0) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 |
Vici Gaming | 1 (1+0) | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 2835 |
NewBee | 1 (1+0) | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 2445 |
VGJ.Thunder | 1 (1+0) | 630 | 630 | 630 | 630 | 675 | 1935 |
Optic Gaming | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
VGJ.Storm | 1 (1+0) | 449 | 0 | 449 | 449 | 449 | 1347 |
EG | 1 (1+0) | 445 | 445 | 445 | 445 | 170 | 1335 |
| | 359 | 337 | 547 | 359 | 337 | 1265 | |
Na'Vi | 1 (1+0) | 135 | 135 | 135 | 929 | 30 | 1199 |
FlyToMoon | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 675 | |
Pain | 168 | 168 | 168 | 168 | 0 | 504 | |
TnC | 1 (1+0) | 165 | 165 | 165 | 165 | 75 | 495 |
compLexity | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 135 | |
Kinguin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
Vega Squadron | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
| | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 90 | |
Keen Gaming | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 66 | |
| | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
Результаты завершенных турниров:
| ТУРНИР | МЕСТО | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| SL i-League Invitational | Liquid150 | Mineski90 | Secret coL30 | Na'Vi SG Vici NewBee | |
| PGL Open Bucharest | Mineski150 | PSG.LGD67.5 (замена) | Immortals EG30 | Secret VGJ.T Na'Vi Infamous | |
| ESL One Hamburg | VP750 | Secret450 | Liquid NewBee150 | EG Keen Fnatic SG | |
| Dota PIT League | Liquid150 | Vici 90 | NewBee45 | VP15 | SG OG Fnatic |
| Perfect World Masters | NewBee150 | Vici90 | LFY45 | coL15 | Kinguin Secret Mineski Vega SG PSG.LGD |
| Dream League Season 8 | Secret750 | Liquid450 | EG225 | Na'Vi75 | NewBee VP SG Fnatic |
| MDL Macau | OG150 | TnC90 | VP Na'Vi22,5 (замена) / 30 | EHOME LFY Infamous PSG.LGD VGJ.Storm | |
| The Summit 8 | VP112.5 (замена) | Fnatic67,5 (замена) | OG Kinguin30 | coL Optic EG Sacred PSG.LGD | |
| Captains Draft 4.0 | Secret150 | Vici 90 | OG Mineski30 | coL EG paiN Empire | |
| ESL One Genting | NewBee200 | Liquid120 | Secret EG40 | VG VP VGJ Na'Vi+ 8 команд | |
| SL i-League Inv S4 | Liquid150 | PSG.LGD90 | NewBee Mineski30 | coL Empire Inf Kinguin | |
| ESL One Katowice | VP750 | Vici450 | Liquid225 | 75 | Secret EG OG NewBee+ 8 команд |
| Bucharest Major | VP750 | VGJ450 | NewBee Liquid150 | coL TnC EG Optic+ 8 команд | |
| GESC Jakarta | EG150 | VGJ90 | Inf Na'Vi30 | RRQ TFT DC | |
| Dream League Season 9 | Secret150 | 90 | Liquid45 | NewBee15 | Empire OG paiN |
| DAC 2018 | 750 | PSG.LGD450 | VP225 | TnC75 | Vici Liquid EG OptiC+ 8 команд |
| SL ImbaTV Invitational S5 | OptiC150 | VGJ90 | Vega30 / 22.5 | FTM Na'Vi Kinguin SG | |
| EPICENTER | PSG.LGD750 | Liquid450 | FTM225 | VP75 | OG paiN Secret+ 4 команды |
VGJ.Storm150 | Keen Gaming90 | Team Secret30 | EG TFT SG Alpha | ||
PSG.LGD750 | VGJ.Storm450 | Vici Gaming225 | NewBee30 | Secret OG TnC+ 4 команды | |
VP750 | Optic450 | Pain225 | 75 |
| |
Virtus.pro
PSG LGD Gaming
Team Liquid
Optic Gaming
Pain
TnC
Kinguin
Keen Gaming
Immortals
Fnatic
RRQ
TFT
Alpha
liquid

Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения: