Турнир ESL One Hamburg 2017: Квалификации по Dota 2
| Дата начала: | 18 Сен 2017 |
| Дата завершения: | 24 Сен 2017 |
| Призовой фонд: | Приглашение на основной турнир |
Результаты
| Место | Команда | Призовые | |
|---|---|---|---|
|
1
|
—
|
Приглашение на основной турнир
|
|
|
2
|
TBD
|
—
|
—
|
|
3-4
|
TBD
|
—
|
—
|
|
5-8
|
TBD
|
—
|
—
|
|
9-12
|
TBD
|
—
|
—
|
Формат турнира
Участники:
- 4 приглашенные команды в первый раунд
- 4 приглашенные команды во второй раунд
- 4 команды из открытых квалификаций
Плей-офф:
- Сетка с выбыванием после одного поражения
- Все матчи, кроме гранд-финала, играются в формате «лучший из трех»
- Гранд-финал играется в формате «лучший из пяти»
Сетка
Команды
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
41 | 23 | 18 | 56.1% | 29.5% | 26.6% |
|
|
39 | 18 | 21 | 46.2% | 28.1% | 14.4% |
|
|
35 | 23 | 12 | 65.7% | 25.2% | 28.8% |
|
|
35 | 18 | 17 | 51.4% | 25.2% | 22.3% |
|
|
35 | 22 | 13 | 62.9% | 25.2% | 45.3% |
|
|
35 | 14 | 21 | 40% | 25.2% | 41% |
|
|
32 | 14 | 18 | 43.8% | 23% | 15.1% |
|
|
31 | 14 | 17 | 45.2% | 22.3% | 48.9% |
|
|
30 | 18 | 12 | 60% | 21.6% | 48.9% |
|
|
29 | 18 | 11 | 62.1% | 20.9% | 12.9% |
|
|
25 | 12 | 13 | 48% | 18% | 10.8% |
|
|
25 | 16 | 9 | 64% | 18% | 9.4% |
|
|
25 | 19 | 6 | 76% | 18% | 18% |
|
|
24 | 10 | 14 | 41.7% | 17.3% | 45.3% |
|
|
24 | 9 | 15 | 37.5% | 17.3% | 1.4% |
|
|
23 | 9 | 14 | 39.1% | 16.5% | 1.4% |
|
|
22 | 11 | 11 | 50% | 15.8% | 12.2% |
|
|
21 | 15 | 6 | 71.4% | 15.1% | 20.9% |
|
|
21 | 9 | 12 | 42.9% | 15.1% | 2.9% |
|
|
20 | 7 | 13 | 35% | 14.4% | 5.8% |
|
|
19 | 3 | 16 | 15.8% | 13.7% | 7.2% |
|
|
18 | 8 | 10 | 44.4% | 12.9% | 15.8% |
|
|
17 | 12 | 5 | 70.6% | 12.2% | 2.9% |
|
|
17 | 8 | 9 | 47.1% | 12.2% | 14.4% |
|
|
16 | 6 | 10 | 37.5% | 11.5% | 5% |
|
|
16 | 7 | 9 | 43.8% | 11.5% | 7.9% |
|
|
16 | 5 | 11 | 31.3% | 11.5% | 15.1% |
|
|
14 | 4 | 10 | 28.6% | 10.1% | 2.2% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 9.4% | 12.2% |
|
|
13 | 5 | 8 | 38.5% | 9.4% | 12.2% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 9.4% | 0.7% |
|
|
13 | 4 | 9 | 30.8% | 9.4% | 6.5% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 8.6% | 18% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 8.6% | 10.1% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 8.6% | 3.6% |
|
|
12 | 6 | 6 | 50% | 8.6% | 2.9% |
|
|
11 | 7 | 4 | 63.6% | 7.9% | 5% |
|
|
11 | 8 | 3 | 72.7% | 7.9% | 4.3% |
|
|
11 | 8 | 3 | 72.7% | 7.9% | 10.1% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 7.9% | 2.2% |
|
|
11 | 3 | 8 | 27.3% | 7.9% | 17.3% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 7.2% | 5.8% |
|
|
10 | 6 | 4 | 60% | 7.2% | 3.6% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 7.2% | 2.9% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 7.2% | 0.7% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 6.5% | 2.9% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 6.5% | 7.9% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 6.5% | 5.8% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 6.5% | 7.2% |
|
|
9 | 2 | 7 | 22.2% | 6.5% | 9.4% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 6.5% | 7.9% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 6.5% | 1.4% |
|
|
8 | 2 | 6 | 25% | 5.8% | 27.3% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 5.8% | 3.6% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 5% | 5% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 5% | 0% |
|
|
7 | 1 | 6 | 14.3% | 5% | 0.7% |
|
|
7 | 6 | 1 | 85.7% | 5% | 5% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 5% | 10.8% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 4.3% | 1.4% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 4.3% | 2.9% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 4.3% | 5% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 4.3% | 3.6% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 4.3% | 2.9% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 4.3% | 1.4% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 3.6% | 0% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 3.6% | 1.4% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 3.6% | 4.3% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 3.6% | 2.9% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 2.9% | 4.3% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 2.9% | 5.8% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 2.9% | 2.2% |
|
|
4 | 0 | 4 | 0% | 2.9% | 2.2% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 2.9% | 0% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 2.9% | 1.4% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 2.9% | 1.4% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 2.2% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.2% | 7.2% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 2.2% | 4.3% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.2% | 0% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 2.2% | 2.9% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 2.2% | 2.9% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.4% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.4% | 2.9% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.4% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.4% | 6.5% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.4% | 1.4% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.4% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 1.4% | 2.9% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.7% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.7% | 4.3% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.7% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 0.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.7% | 0.7% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.7% | 1.4% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.7% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0.7% | 0% |
Effect
Spartak Esports
Natus Vincere
Hala Ares
M19
No Creativity
AS Monaco Gambit
Iplay
Vega Squadron
Team Empire
Tuho
SFTe-sports
Team Kinguin
Lost Gem Boys
Mid Or Feed
Rocket Scientists
PENTA Sports
Elements Pro Gaming
OG
HellRaisers
Immortals
Iceberg Esports
The Dire
Starboyz
Wheel Whreck While Whistling
Mind's Eye
Team Leviathan
Blue Pikachu
Complexity Gaming
VGJ.Storm
Infamous Young
Midas Club Victory
Team Unknown
Luccini
Gathers e-Sports
Midas Club Young
Team Taka
Digital Chaos.SA.
STARS e-Sports
Mad Kings
Infamous Gaming
Vici Gaming
Avalon Club
EHOME
Rock
LGD Gaming
Invictus Gaming
iG.Vitality
LGD.Forever Young
Clutch Gamers
Young Minds
Mineski
Alpha Red
WarriorsGaming.Unity
Neon Esports
Fire Dragoon E-Sports
Ten Twenty
TNC Predator
Fnatic
Execration
Team Secret
re1bl
ah fu
Heen
L1
Timado
Abed
SabeRLighT-
Hellscream
Fly
BuLba
Keen Gaming
SG e-sports
RefreshPatch
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий