Турнир World Electronic Sports Games 2018 по Dota 2
| Дата начала: | 07 Мар 2019 |
| Дата завершения: | 11 Мар 2019 |
| Призовой фонд: | $890 000 |
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$500 000
|
|
|
2
|
$200 000
|
|
|
3
|
TBD
|
$100 000
|
|
4
|
TBD
|
$50 000
|
|
5-8
|
$10 000
|
|
|
9-12
|
—
|
|
|
13-16
|
—
|
|
|
17-20
|
—
|
|
|
21-24
|
—
|
Турнирная таблица
| # | Группа А | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
3 -
1 -
0
|
-
|
|
|
2 |
3 -
0 -
2
|
-
|
|
|
3 |
2 -
2 -
1
|
-
|
|
|
4 |
2 -
0 -
3
|
-
|
|
|
5 |
1 -
1 -
3
|
-
|
|
|
6 |
0 -
2 -
2
|
-
|
| # | Группа B | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
1 -
0
|
-
|
|
|
2 |
2 -
2 -
1
|
-
|
|
|
3 |
1 -
3 -
1
|
-
|
|
|
4 |
1 -
3 -
1
|
-
|
|
|
5 |
0 -
2 -
2
|
-
|
|
|
6 |
0 -
1 -
3
|
-
|
| # | Группа С | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 -
2 -
0
|
-
|
|
|
2 |
2 -
1 -
1
|
-
|
|
|
3 |
1 -
3 -
0
|
-
|
|
|
4 |
1 -
2 -
1
|
-
|
|
|
5 |
0 -
3 -
1
|
-
|
|
|
6 |
0 -
1 -
3
|
-
|
| # | Группа D | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
3 -
1 -
0
|
-
|
|
|
2 |
2 -
1 -
1
|
-
|
|
|
3 |
2 -
1 -
1
|
-
|
|
|
4 |
1 -
3 -
0
|
-
|
|
|
5 |
1 -
0 -
3
|
-
|
|
|
6 |
0 -
0 -
4
|
-
|
Сетка
Команды
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 10 | 15 | 40% | 30.5% | 40.2% |
|
|
24 | 12 | 12 | 50% | 29.3% | 23.2% |
|
|
22 | 11 | 11 | 50% | 26.8% | 14.6% |
|
|
22 | 12 | 10 | 54.5% | 26.8% | 51.2% |
|
|
21 | 11 | 10 | 52.4% | 25.6% | 42.7% |
|
|
21 | 10 | 11 | 47.6% | 25.6% | 11% |
|
|
21 | 9 | 12 | 42.9% | 25.6% | 11% |
|
|
21 | 10 | 11 | 47.6% | 25.6% | 46.3% |
|
|
19 | 8 | 11 | 42.1% | 23.2% | 18.3% |
|
|
19 | 10 | 9 | 52.6% | 23.2% | 15.9% |
|
|
19 | 9 | 10 | 47.4% | 23.2% | 35.4% |
|
|
19 | 10 | 9 | 52.6% | 23.2% | 29.3% |
|
|
18 | 7 | 11 | 38.9% | 22% | 12.2% |
|
|
17 | 8 | 9 | 47.1% | 20.7% | 17.1% |
|
|
16 | 6 | 10 | 37.5% | 19.5% | 14.6% |
|
|
16 | 7 | 9 | 43.8% | 19.5% | 17.1% |
|
|
16 | 10 | 6 | 62.5% | 19.5% | 26.8% |
|
|
15 | 10 | 5 | 66.7% | 18.3% | 15.9% |
|
|
15 | 5 | 10 | 33.3% | 18.3% | 48.8% |
|
|
14 | 7 | 7 | 50% | 17.1% | 35.4% |
|
|
13 | 6 | 7 | 46.2% | 15.9% | 26.8% |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5% | 15.9% | 32.9% |
|
|
12 | 9 | 3 | 75% | 14.6% | 8.5% |
|
|
12 | 9 | 3 | 75% | 14.6% | 26.8% |
|
|
11 | 7 | 4 | 63.6% | 13.4% | 36.6% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 13.4% | 8.5% |
|
|
10 | 2 | 8 | 20% | 12.2% | 20.7% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 12.2% | 3.7% |
|
|
10 | 6 | 4 | 60% | 12.2% | 46.3% |
|
|
10 | 6 | 4 | 60% | 12.2% | 26.8% |
|
|
10 | 6 | 4 | 60% | 12.2% | 41.5% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 11% | 1.2% |
|
|
9 | 2 | 7 | 22.2% | 11% | 8.5% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 11% | 9.8% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 11% | 4.9% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 11% | 15.9% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 11% | 3.7% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 11% | 3.7% |
|
|
8 | 6 | 2 | 75% | 9.8% | 6.1% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 9.8% | 7.3% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 9.8% | 15.9% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 9.8% | 2.4% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 9.8% | 2.4% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 8.5% | 26.8% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 8.5% | 4.9% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 8.5% | 9.8% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 8.5% | 3.7% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 8.5% | 8.5% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 8.5% | 42.7% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 8.5% | 11% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 7.3% | 8.5% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 7.3% | 6.1% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 7.3% | 4.9% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 7.3% | 13.4% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 6.1% | 12.2% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 6.1% | 1.2% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 6.1% | 9.8% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 6.1% | 0% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 6.1% | 1.2% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 6.1% | 0% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 6.1% | 7.3% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 6.1% | 0% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.9% | 0% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.9% | 0% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 4.9% | 0% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 4.9% | 7.3% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.9% | 3.7% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 3.7% | 0% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 3.7% | 1.2% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.7% | 2.4% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 3.7% | 1.2% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.7% | 1.2% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.7% | 1.2% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.7% | 0% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 3.7% | 3.7% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.7% | 1.2% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.4% | 1.2% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.4% | 4.9% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.4% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.4% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.4% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.4% | 20.7% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.4% | 7.3% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 1.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 3.7% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 3.7% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 2.4% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 1.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 1.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 0% |
Reckoning Esports
MEGA AORUS
Team Aster
Nemiga Gaming
7jesu
young G
PotM bottom
Team Canarinho
Omega Gaming
Tano
LeetPro
Team Australia
NoLifer5
Team Mongolia
FATE Esports
WarriorsGaming.Unity
The Final Tribe
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий