Турнир FVBET Asian Masters League по Dota 2
| Дата начала: | 10 Июн 2019 |
| Дата завершения: | 17 Июн 2019 |
| Призовой фонд: | ≃ $29 136 |
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
7-8
|
—
|
Турнирная таблица
| # | Группа А | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
2 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
3 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
4 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
5 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
6 |
0 -
0 -
0
|
-
|
| # | Группа B | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
2 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
3 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
4 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
5 |
0 -
0 -
0
|
-
|
|
|
6 |
0 -
0 -
0
|
-
|
Сетка
Команды
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17 | 6 | 11 | 35.3% | 35.4% | 64.6% |
|
|
17 | 7 | 10 | 41.2% | 35.4% | 25% |
|
|
15 | 6 | 9 | 40% | 31.3% | 39.6% |
|
|
14 | 7 | 7 | 50% | 29.2% | 39.6% |
|
|
14 | 8 | 6 | 57.1% | 29.2% | 8.3% |
|
|
14 | 8 | 6 | 57.1% | 29.2% | 20.8% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 27.1% | 12.5% |
|
|
13 | 9 | 4 | 69.2% | 27.1% | 37.5% |
|
|
13 | 9 | 4 | 69.2% | 27.1% | 35.4% |
|
|
13 | 3 | 10 | 23.1% | 27.1% | 52.1% |
|
|
13 | 9 | 4 | 69.2% | 27.1% | 22.9% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 25% | 12.5% |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7% | 25% | 29.2% |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7% | 25% | 6.3% |
|
|
11 | 2 | 9 | 18.2% | 22.9% | 52.1% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 20.8% | 16.7% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 20.8% | 6.3% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 18.8% | 41.7% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 18.8% | 18.8% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 18.8% | 27.1% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 16.7% | 79.2% |
|
|
8 | 1 | 7 | 12.5% | 16.7% | 6.3% |
|
|
7 | 6 | 1 | 85.7% | 14.6% | 12.5% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 14.6% | 16.7% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 14.6% | 0% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 14.6% | 8.3% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 14.6% | 14.6% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 14.6% | 2.1% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 12.5% | 18.8% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 12.5% | 60.4% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 12.5% | 2.1% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 12.5% | 0% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 10.4% | 43.8% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 10.4% | 0% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 10.4% | 8.3% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 10.4% | 8.3% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 10.4% | 2.1% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 10.4% | 35.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 8.3% | 12.5% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 8.3% | 4.2% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 8.3% | 14.6% |
|
|
4 | 0 | 4 | 0% | 8.3% | 4.2% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 8.3% | 2.1% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 8.3% | 4.2% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 8.3% | 14.6% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 8.3% | 2.1% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 8.3% | 4.2% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 8.3% | 0% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 8.3% | 2.1% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 6.3% | 22.9% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 6.3% | 8.3% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 6.3% | 68.8% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 6.3% | 12.5% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 6.3% | 2.1% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 6.3% | 0% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 6.3% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 6.3% | 2.1% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 6.3% | 6.3% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 6.3% | 25% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 2.1% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 4.2% | 8.3% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 4.2% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 4.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 2.1% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 4.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 10.4% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 2.1% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 4.2% | 4.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 4.2% | 2.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 4.2% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 4.2% | 4.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 4.2% | 2.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 2.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 4.2% | 8.3% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 4.2% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 2.1% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 2.1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 4.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 4.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 14.6% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 20.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 2.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 2.1% | 6.3% |
CDEC Gaming
Geek Fam
Sheep
TBD
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий