Турнир Cryptomasters по Dota 2

Cryptomasters Dota 2
Дата начала: 15 Окт 2018
Дата завершения: 22 Окт 2018
Призовой фонд: $30 000

Результаты

Показать все

Турнирная таблица

# Group A W - D - L M

1

2 - 0 - 0
-

2

2 - 0 - 1
-

3

0 - 0 - 2
-
# Group B W - D - L M

1

2 - 0 - 0
-

2

2 - 0 - 1
-

3

1 - 0 - 2
-

4

0 - 0 - 2
-
# Group C W - D - L M

1

2 - 0 - 0
-

2

2 - 0 - 1
-

3

1 - 0 - 2
-

4

0 - 0 - 2
-
# Group D W - D - L M

1

2 - 0 - 0
-

2

2 - 0 - 1
-

3

1 - 0 - 2
-

4

0 - 0 - 0
-

Сетка

Плей-офф
четвертьфинал
Team Spirit
2
Bursaspor Esports
0
19.10 13:06
NoPangolier
1
Elements Pro Gaming
2
19.10 16:05
Team Lithium
1
WU TANG
2
19.10 19:39
Nemiga Gaming
1
Team Empire
2
20.10 21:10
полуфинал
Team Spirit
2
Elements Pro Gaming
1
21.10 13:06
WU TANG
0
Team Empire
2
21.10 16:30
Финал
Team Spirit
3
Team Empire
0
21.10 19:07
Расписание матчей
ПРОШЕДШИЕ ИГРЫ
img
21 Окт 2018 19:07

Team Spirit

team
3:0
team

Team Empire

21 Окт 2018 19:07
img
21 Окт 2018 16:30

WU TANG

team
0:2
team

Team Empire

21 Окт 2018 16:30
img
21 Окт 2018 13:06

Team Spirit

team
2:1
team

Elements Pro Gaming

21 Окт 2018 13:06
img
20 Окт 2018 21:10

Nemiga Gaming

team
1:2
team

Team Empire

20 Окт 2018 21:10
img
19 Окт 2018 19:39

Team Lithium

team
1:2
team

WU TANG

19 Окт 2018 19:39

Команды

Статистика по героям

Герой Карт Побед Поражений Винрейт Пикрейт Банрейт
Ogre Magi 19 11 8 57.9% 55.9% 32.4%
Tiny 16 5 11 31.3% 47.1% 50%
Centaur Warrunner 15 8 7 53.3% 44.1% 23.5%
Phantom Lancer 14 10 4 71.4% 41.2% 50%
Earthshaker 13 7 6 53.8% 38.2% 32.4%
Phoenix 12 5 7 41.7% 35.3% 23.5%
Winter Wyvern 10 6 4 60% 29.4% 58.8%
Necrophos 10 1 9 10% 29.4% 58.8%
Bane 9 3 6 33.3% 26.5% 14.7%
Zeus 9 5 4 55.6% 26.5% 17.6%
Mirana 8 3 5 37.5% 23.5% 20.6%
Io 8 4 4 50% 23.5% 67.6%
Lina 8 3 5 37.5% 23.5% 14.7%
Crystal Maiden 8 5 3 62.5% 23.5% 0%
Weaver 8 7 1 87.5% 23.5% 41.2%
Terrorblade 7 3 4 42.9% 20.6% 23.5%
Morphling 7 4 3 57.1% 20.6% 32.4%
Gyrocopter 7 3 4 42.9% 20.6% 0%
Lich 7 4 3 57.1% 20.6% 20.6%
Pugna 7 4 3 57.1% 20.6% 26.5%
Invoker 6 3 3 50% 17.6% 2.9%
Axe 6 2 4 33.3% 17.6% 29.4%
Dragon Knight 6 2 4 33.3% 17.6% 2.9%
Enigma 6 3 3 50% 17.6% 26.5%
Silencer 5 1 4 20% 14.7% 32.4%
Treant Protector 5 2 3 40% 14.7% 70.6%
Dark Willow 5 3 2 60% 14.7% 11.8%
Magnus 4 3 1 75% 11.8% 14.7%
Undying 4 1 3 25% 11.8% 41.2%
Shadow Shaman 4 4 0 100% 11.8% 0%
Spectre 4 1 3 25% 11.8% 2.9%
Clinkz 3 2 1 66.7% 8.8% 0%
Juggernaut 3 0 3 0% 8.8% 2.9%
Visage 3 0 3 0% 8.8% 0%
Ember Spirit 3 2 1 66.7% 8.8% 5.9%
Nyx Assassin 3 2 1 66.7% 8.8% 2.9%
Batrider 3 2 1 66.7% 8.8% 11.8%
Kunkka 3 2 1 66.7% 8.8% 11.8%
Brewmaster 3 3 0 100% 8.8% 11.8%
Oracle 3 2 1 66.7% 8.8% 0%
Storm Spirit 3 2 1 66.7% 8.8% 20.6%
Skywrath Mage 2 0 2 0% 5.9% 5.9%
Anti-Mage 2 1 1 50% 5.9% 2.9%
Elder Titan 2 1 1 50% 5.9% 0%
Windranger 2 1 1 50% 5.9% 0%
Huskar 2 1 1 50% 5.9% 38.2%
Shadow Fiend 2 0 2 0% 5.9% 0%
Lion 2 1 1 50% 5.9% 0%
Dazzle 2 2 0 100% 5.9% 2.9%
Legion Commander 2 1 1 50% 5.9% 8.8%
Broodmother 2 1 1 50% 5.9% 50%
Lifestealer 2 1 1 50% 5.9% 2.9%
Troll Warlord 2 1 1 50% 5.9% 0%
Underlord 2 1 1 50% 5.9% 0%
Medusa 2 1 1 50% 5.9% 0%
Ursa 2 2 0 100% 5.9% 8.8%
Drow Ranger 2 0 2 0% 5.9% 44.1%
Alchemist 2 1 1 50% 5.9% 38.2%
Tusk 2 1 1 50% 5.9% 0%
Bloodseeker 1 0 1 0% 2.9% 17.6%
Tinker 1 0 1 0% 2.9% 5.9%
Rubick 1 0 1 0% 2.9% 2.9%
Vengeful Spirit 1 0 1 0% 2.9% 0%
Nature's Prophet 1 0 1 0% 2.9% 0%
Timbersaw 1 0 1 0% 2.9% 0%
Venomancer 1 1 0 100% 2.9% 0%
Earth Spirit 1 1 0 100% 2.9% 5.9%
Beastmaster 1 1 0 100% 2.9% 0%
Razor 1 1 0 100% 2.9% 0%
Slardar 1 0 1 0% 2.9% 2.9%
Wraith King 1 1 0 100% 2.9% 0%
Jakiro 1 1 0 100% 2.9% 0%
Lycan 1 1 0 100% 2.9% 0%
Abaddon 1 1 0 100% 2.9% 0%
Templar Assassin 1 1 0 100% 2.9% 17.6%
Night Stalker 1 1 0 100% 2.9% 0%
Показать все

Аналитика турнира

Всего времени:

Всего убийств:

Новости

В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:

  • Запрещены прямые и косвенные оскорбления авторов материалов, как и любые комментарии, не относящиеся к сути новости;
  • Указание на ошибки в материале происходит с помощью специального функционала. Комментарии с таким содержанием будут удалены;
  • Критика — это нормально, но выражать ее нужно без злоупотреблений. Ваши слишком грубые комментарии про личностей, представленных в новостях, могут быть удалены.

Стань первым, кто оставит комментарий

Комментарии