Турнир Dota 2 Champions League Season 17 по Dota 2
| Дата начала: | 01 Дек 2022 |
| Дата завершения: | 10 Дек 2022 |
| Призовой фонд: | $50 000 |
Всего в турнире примут участие 11 команд из Восточной и Западной Европы — 4 получили прямые приглашения в плей-офф, а остальные сразятся в групповой стадии.
Призовой фонд Dota 2 Champions League Season 17, как обычно, составит 50 тысяч долларов США.
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$20 000
|
|
|
2
|
$10 000
|
|
|
3
|
$7 000
|
|
|
4
|
$5 000
|
|
|
5-6
|
$2 500
|
|
|
7-8
|
$1 500
|
|
|
9
|
—
|
|
|
10
|
—
|
|
|
11
|
—
|
Формат турнира
- Участники
- 11 команд
- 7 команд, посеянных в групповую стадию
- 4 команды, посеянные в стадию плей-офф
- 11 команд
- Групповая стадия: 1 - 6 декабря, 2022
- Одна группа из семи команд
- Формат «каждый с каждым»
- Все матчи играются в формате «лучший из трех»
- Четыре лучшие команды проходят в верхнюю сетку плей-офф
- Остальные команды выбывают
- Плей-офф: 7 - 10 декабря, 2022
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Все матчи, кроме гранд-финала, проходят в формате «лучший из трех»
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти»
Турнирная таблица
Сетка
Команды
Информация о заменах
Команда Water Rune Enjoyers была заменена на GameAcces . Причина замены: Игроки Water Rune Enjoyers перешли в GameAcces.
Студия освещения RuHub
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | 28 | 23 | 54.9% | 55.4% | 30.4% |
|
|
48 | 21 | 27 | 43.8% | 52.2% | 33.7% |
|
|
30 | 17 | 13 | 56.7% | 32.6% | 27.2% |
|
|
30 | 13 | 17 | 43.3% | 32.6% | 45.7% |
|
|
30 | 17 | 13 | 56.7% | 32.6% | 38% |
|
|
29 | 17 | 12 | 58.6% | 31.5% | 30.4% |
|
|
28 | 12 | 16 | 42.9% | 30.4% | 20.7% |
|
|
24 | 10 | 14 | 41.7% | 26.1% | 47.8% |
|
|
24 | 13 | 11 | 54.2% | 26.1% | 42.4% |
|
|
23 | 13 | 10 | 56.5% | 25% | 22.8% |
|
|
20 | 8 | 12 | 40% | 21.7% | 16.3% |
|
|
20 | 7 | 13 | 35% | 21.7% | 4.3% |
|
|
18 | 10 | 8 | 55.6% | 19.6% | 41.3% |
|
|
18 | 10 | 8 | 55.6% | 19.6% | 8.7% |
|
|
18 | 11 | 7 | 61.1% | 19.6% | 58.7% |
|
|
17 | 12 | 5 | 70.6% | 18.5% | 30.4% |
|
|
17 | 9 | 8 | 52.9% | 18.5% | 41.3% |
|
|
17 | 7 | 10 | 41.2% | 18.5% | 8.7% |
|
|
17 | 11 | 6 | 64.7% | 18.5% | 3.3% |
|
|
15 | 6 | 9 | 40% | 16.3% | 4.3% |
|
|
14 | 5 | 9 | 35.7% | 15.2% | 32.6% |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5% | 14.1% | 32.6% |
|
|
13 | 6 | 7 | 46.2% | 14.1% | 27.2% |
|
|
13 | 4 | 9 | 30.8% | 14.1% | 6.5% |
|
|
13 | 3 | 10 | 23.1% | 14.1% | 37% |
|
|
12 | 3 | 9 | 25% | 13% | 1.1% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 13% | 12% |
|
|
12 | 8 | 4 | 66.7% | 13% | 15.2% |
|
|
12 | 5 | 7 | 41.7% | 13% | 5.4% |
|
|
11 | 9 | 2 | 81.8% | 12% | 45.7% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 12% | 22.8% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 12% | 50% |
|
|
10 | 7 | 3 | 70% | 10.9% | 18.5% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 10.9% | 23.9% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 10.9% | 33.7% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 9.8% | 3.3% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 9.8% | 13% |
|
|
9 | 2 | 7 | 22.2% | 9.8% | 14.1% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 9.8% | 12% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 8.7% | 22.8% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 8.7% | 21.7% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 8.7% | 16.3% |
|
|
8 | 2 | 6 | 25% | 8.7% | 18.5% |
|
|
8 | 6 | 2 | 75% | 8.7% | 37% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 8.7% | 17.4% |
|
|
8 | 1 | 7 | 12.5% | 8.7% | 12% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 7.6% | 3.3% |
|
|
7 | 6 | 1 | 85.7% | 7.6% | 3.3% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 7.6% | 2.2% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 7.6% | 9.8% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 7.6% | 3.3% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 6.5% | 14.1% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 6.5% | 2.2% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 6.5% | 7.6% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 6.5% | 0% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 5.4% | 30.4% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 5.4% | 1.1% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 5.4% | 15.2% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 5.4% | 25% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 5.4% | 3.3% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 4.3% | 5.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.3% | 7.6% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 4.3% | 5.4% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 4.3% | 10.9% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 4.3% | 2.2% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.3% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.3% | 2.2% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 2.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 4.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 2.2% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.2% | 4.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 3.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 3.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 1.1% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 2.2% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.2% | 3.3% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 3.3% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 1.1% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 1.1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 35.9% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 2.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 1.1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 3.3% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.1% | 3.3% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.1% | 4.3% |
Аналитика турнира
Новости
-
Менеджер HYDRA: «Организация приняла решение уйти из киберспорта»09 Июн 2025 в 20:421
27
-
Morf-designer провёл собственное расследование о «322-мафии» — подробное описание разбирательства05 Апр 2023 в 16:40109
122
-
Mo13ei: «Я думаю, что WEU, безусловно, самый сильный регион, и будет очень весело наблюдать за матчами»26 Дек 2022 в 15:442
2
-
Матч дня: в матче Monaspa против Nemiga Gaming нет фаворита16 Дек 2022 в 10:033
4
-
Пиковое число зрителей на трансляциях D2CL Season 17 составило более 26 тысяч пользователей14 Дек 2022 в 18:174
-
StrangeR: «Касательно Xakoda... Тут, на самом деле, игроку просто не повезло»11 Дек 2022 в 17:333
17
HYDRA
IVY
Monaspa
Sigma.YNT
Cyber Union
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий