Турнир Dota 2 Professional League S6 по Dota 2
| Дата начала: | 21 Ноя 2018 |
| Дата завершения: | 30 Дек 2018 |
| Призовой фонд: | ¥1 000 000 |
Результаты
| Место | Команда | Призовые | |
|---|---|---|---|
|
1
|
—
|
Слот на DPL S7
|
|
|
2
|
—
|
Слот на MDL Macau 2019
|
|
|
3
|
—
|
—
|
|
|
4
|
—
|
—
|
|
|
5-6
|
—
|
—
|
|
|
7-8
|
—
|
—
|
|
|
9-10
|
—
|
—
|
|
|
11-12
|
—
|
—
|
Показать все
Турнирная таблица
| # | Группа А | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
5 -
0 -
0
|
-
|
|
|
2 |
4 -
0 -
1
|
-
|
|
|
3 |
1 -
2 -
2
|
-
|
|
|
4 |
1 -
2 -
2
|
-
|
|
|
5 |
1 -
2 -
2
|
-
|
|
|
6 |
0 -
0 -
5
|
-
|
| # | Группа Б | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
5 -
0 -
0
|
-
|
|
|
2 |
2 -
2 -
1
|
-
|
|
|
3 |
2 -
1 -
2
|
-
|
|
|
4 |
2 -
1 -
2
|
-
|
|
|
5 |
1 -
2 -
2
|
-
|
|
|
6 |
0 -
0 -
5
|
-
|
| # | Переигровки Группы А | W - D - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 -
0 -
0
|
-
|
|
|
2 |
1 -
0 -
1
|
-
|
|
|
3 |
0 -
0 -
2
|
-
|
Сетка
Плей-офф
Открывающие матчи
раунд победителей 1
раунд проигравших 1
финал победителей
финал проигравших
гранд-финал
Расписание матчей
ПРОШЕДШИЕ ИГРЫ
Команды
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 18 | 12 | 60% | 42.3% | 22.5% |
|
|
27 | 14 | 13 | 51.9% | 38% | 25.4% |
|
|
20 | 8 | 12 | 40% | 28.2% | 7% |
|
|
18 | 14 | 4 | 77.8% | 25.4% | 23.9% |
|
|
17 | 8 | 9 | 47.1% | 23.9% | 28.2% |
|
|
17 | 9 | 8 | 52.9% | 23.9% | 16.9% |
|
|
16 | 8 | 8 | 50% | 22.5% | 33.8% |
|
|
16 | 8 | 8 | 50% | 22.5% | 9.9% |
|
|
15 | 6 | 9 | 40% | 21.1% | 49.3% |
|
|
15 | 7 | 8 | 46.7% | 21.1% | 32.4% |
|
|
14 | 2 | 12 | 14.3% | 19.7% | 33.8% |
|
|
14 | 7 | 7 | 50% | 19.7% | 43.7% |
|
|
13 | 6 | 7 | 46.2% | 18.3% | 32.4% |
|
|
13 | 8 | 5 | 61.5% | 18.3% | 42.3% |
|
|
13 | 7 | 6 | 53.8% | 18.3% | 16.9% |
|
|
12 | 7 | 5 | 58.3% | 16.9% | 45.1% |
|
|
11 | 4 | 7 | 36.4% | 15.5% | 25.4% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 15.5% | 40.8% |
|
|
11 | 9 | 2 | 81.8% | 15.5% | 11.3% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 15.5% | 11.3% |
|
|
11 | 7 | 4 | 63.6% | 15.5% | 0% |
|
|
10 | 4 | 6 | 40% | 14.1% | 7% |
|
|
10 | 6 | 4 | 60% | 14.1% | 60.6% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 12.7% | 19.7% |
|
|
9 | 4 | 5 | 44.4% | 12.7% | 11.3% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 12.7% | 7% |
|
|
9 | 5 | 4 | 55.6% | 12.7% | 1.4% |
|
|
9 | 6 | 3 | 66.7% | 12.7% | 1.4% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 11.3% | 4.2% |
|
|
8 | 1 | 7 | 12.5% | 11.3% | 14.1% |
|
|
7 | 3 | 4 | 42.9% | 9.9% | 5.6% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 9.9% | 4.2% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 8.5% | 5.6% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 8.5% | 7% |
|
|
6 | 0 | 6 | 0% | 8.5% | 12.7% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 8.5% | 5.6% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 8.5% | 2.8% |
|
|
6 | 1 | 5 | 16.7% | 8.5% | 11.3% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 8.5% | 2.8% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 8.5% | 21.1% |
|
|
5 | 3 | 2 | 60% | 7% | 8.5% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 7% | 9.9% |
|
|
5 | 0 | 5 | 0% | 7% | 1.4% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 7% | 19.7% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 7% | 9.9% |
|
|
5 | 2 | 3 | 40% | 7% | 28.2% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 5.6% | 4.2% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 5.6% | 1.4% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 5.6% | 15.5% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 5.6% | 1.4% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 5.6% | 1.4% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 5.6% | 1.4% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 5.6% | 9.9% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 5.6% | 7% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 5.6% | 0% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 4.2% | 7% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 4.2% | 5.6% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 4.2% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 4.2% | 1.4% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 4.2% | 4.2% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 4.2% | 1.4% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 4.2% | 2.8% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 4.2% | 1.4% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 4.2% | 7% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 4.2% | 5.6% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.8% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.8% | 4.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.8% | 23.9% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.8% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.8% | 4.2% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.8% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.8% | 2.8% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.8% | 0% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.8% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.8% | 4.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.4% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 1.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.4% | 1.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 1.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 8.5% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.4% | 1.4% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 1.4% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.4% | 2.8% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.4% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.4% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.4% | 2.8% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.4% | 0% |
Показать все
Vici Gaming
LGD Gaming
Yuma
TaiLung
Wisper
Thiolicor
DDC
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий