Турнир DOTA Summit 10 по Dota 2

DOTA Summit 10 Dota 2
Дата начала: 25 Июл 2019
Дата завершения: 28 Июл 2019
Призовой фонд: $100 000

Результаты

Место Команда Призовые
1
$42 000
2
$24 500
3
$11 750
4
$7 550
5
$8 100
6
$6 100
Показать все

Турнирная таблица

# Плей-офф W - D - L M

1

4 - 1 - 0
-

2

3 - 2 - 0
-

3

1 - 3 - 1
-

4

1 - 1 - 3
-

5

0 - 3 - 2
-

6

0 - 2 - 3
-

Сетка

Плей-офф
Раунд проигравших 1
beastcoast
1
compLexity Gaming
2
27.07 22:35
J.Storm
1
Team Serenity
2
27.07 19:05
Раунд проигравших 2
compLexity Gaming
0
Team Serenity
2
28.07 06:39
Финал победителей
Alliance
1
paiN Gaming
2
27.07 23:00
Финал проигравших
Alliance
2
Team Serenity
0
28.07 19:06
Гранд-финал
paiN Gaming
0
Alliance
3
28.07 23:07
Расписание матчей
ПРОШЕДШИЕ ИГРЫ
img
29 Июл 2019 06:44

paiN Gaming

team
0:3
team

Alliance

29 Июл 2019 06:44
img
28 Июл 2019 21:11

Alliance

team
2:0
team

Team Serenity

28 Июл 2019 21:11
img
28 Июл 2019 08:34

compLexity Gaming

team
0:2
team

Team Serenity

28 Июл 2019 08:34
img
28 Июл 2019 07:27

Alliance

team
1:2
team

paiN Gaming

28 Июл 2019 07:27
img
28 Июл 2019 01:49

beastcoast

team
1:2
team

compLexity Gaming

28 Июл 2019 01:49

Команды

Статистика по героям

Герой Карт Побед Поражений Винрейт Пикрейт Банрейт
Grimstroke 20 8 12 40% 43.5% 8.7%
Juggernaut 18 10 8 55.6% 39.1% 28.3%
Dark Willow 17 12 5 70.6% 37% 13%
Storm Spirit 12 10 2 83.3% 26.1% 34.8%
Crystal Maiden 12 7 5 58.3% 26.1% 13%
Ember Spirit 11 7 4 63.6% 23.9% 39.1%
Rubick 10 5 5 50% 21.7% 10.9%
Sven 10 6 4 60% 21.7% 17.4%
Earth Spirit 10 6 4 60% 21.7% 4.3%
Mars 9 6 3 66.7% 19.6% 34.8%
Kunkka 9 4 5 44.4% 19.6% 23.9%
Ancient Apparition 9 7 2 77.8% 19.6% 43.5%
Oracle 8 6 2 75% 17.4% 13%
Wraith King 8 3 5 37.5% 17.4% 13%
Spirit Breaker 7 4 3 57.1% 15.2% 54.3%
Morphling 7 4 3 57.1% 15.2% 43.5%
Winter Wyvern 7 3 4 42.9% 15.2% 2.2%
Leshrac 7 3 4 42.9% 15.2% 26.1%
Queen of Pain 7 3 4 42.9% 15.2% 10.9%
Shadow Demon 6 2 4 33.3% 13% 13%
Enigma 6 5 1 83.3% 13% 56.5%
Axe 6 2 4 33.3% 13% 13%
Windranger 6 2 4 33.3% 13% 6.5%
Centaur Warrunner 6 4 2 66.7% 13% 17.4%
Bristleback 6 4 2 66.7% 13% 6.5%
Beastmaster 6 0 6 0% 13% 43.5%
Lifestealer 6 3 3 50% 13% 21.7%
Batrider 5 2 3 40% 10.9% 23.9%
Slark 5 3 2 60% 10.9% 23.9%
Nyx Assassin 5 2 3 40% 10.9% 8.7%
Bane 5 3 2 60% 10.9% 0%
Tiny 5 3 2 60% 10.9% 4.3%
Outworld Destroyer 5 4 1 80% 10.9% 45.7%
Undying 4 1 3 25% 8.7% 0%
Clinkz 4 4 0 100% 8.7% 4.3%
Magnus 4 1 3 25% 8.7% 4.3%
Lina 4 1 3 25% 8.7% 0%
Phoenix 4 1 3 25% 8.7% 0%
Tidehunter 4 3 1 75% 8.7% 8.7%
Ogre Magi 4 1 3 25% 8.7% 0%
Enchantress 4 3 1 75% 8.7% 19.6%
Shadow Fiend 4 1 3 25% 8.7% 0%
Slardar 4 2 2 50% 8.7% 0%
Mirana 4 3 1 75% 8.7% 4.3%
Doom 4 2 2 50% 8.7% 2.2%
Lion 4 2 2 50% 8.7% 2.2%
Alchemist 3 1 2 33.3% 6.5% 10.9%
Arc Warden 3 1 2 33.3% 6.5% 2.2%
Gyrocopter 3 1 2 33.3% 6.5% 0%
Phantom Assassin 3 0 3 0% 6.5% 0%
Broodmother 3 2 1 66.7% 6.5% 10.9%
Troll Warlord 3 0 3 0% 6.5% 15.2%
Silencer 3 1 2 33.3% 6.5% 0%
Shadow Shaman 3 1 2 33.3% 6.5% 4.3%
Omniknight 2 0 2 0% 4.3% 60.9%
Bloodseeker 2 0 2 0% 4.3% 2.2%
Naga Siren 2 0 2 0% 4.3% 26.1%
Dragon Knight 2 0 2 0% 4.3% 2.2%
Ursa 2 0 2 0% 4.3% 2.2%
Keeper of the Light 2 1 1 50% 4.3% 0%
Lone Druid 2 2 0 100% 4.3% 15.2%
Witch Doctor 2 1 1 50% 4.3% 0%
Earthshaker 2 0 2 0% 4.3% 0%
Medusa 2 0 2 0% 4.3% 13%
Anti-Mage 2 1 1 50% 4.3% 10.9%
Venomancer 2 2 0 100% 4.3% 2.2%
Sand King 2 0 2 0% 4.3% 2.2%
Chen 2 1 1 50% 4.3% 52.2%
Puck 2 0 2 0% 4.3% 4.3%
Legion Commander 2 1 1 50% 4.3% 2.2%
Phantom Lancer 2 1 1 50% 4.3% 2.2%
Invoker 1 0 1 0% 2.2% 0%
Disruptor 1 0 1 0% 2.2% 0%
Huskar 1 1 0 100% 2.2% 2.2%
Treant Protector 1 0 1 0% 2.2% 0%
Vengeful Spirit 1 0 1 0% 2.2% 0%
Io 1 0 1 0% 2.2% 8.7%
Terrorblade 1 1 0 100% 2.2% 2.2%
Weaver 1 1 0 100% 2.2% 0%
Lich 1 1 0 100% 2.2% 0%
Nature's Prophet 1 0 1 0% 2.2% 0%
Brewmaster 1 1 0 100% 2.2% 0%
Riki 1 1 0 100% 2.2% 0%
Razor 1 1 0 100% 2.2% 2.2%
Tusk 1 1 0 100% 2.2% 0%
Elder Titan 1 0 1 0% 2.2% 0%
Night Stalker 1 0 1 0% 2.2% 0%
Spectre 1 0 1 0% 2.2% 0%
Techies 1 0 1 0% 2.2% 0%
Templar Assassin 1 1 0 100% 2.2% 0%
Necrophos 1 0 1 0% 2.2% 6.5%
Clockwerk 1 0 1 0% 2.2% 0%
Pangolier 1 0 1 0% 2.2% 0%
Jakiro 1 0 1 0% 2.2% 0%
Death Prophet 1 1 0 100% 2.2% 6.5%
Показать все

Аналитика турнира

Всего времени:

Всего убийств:

Новости

В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:

  • Запрещены прямые и косвенные оскорбления авторов материалов, как и любые комментарии, не относящиеся к сути новости;
  • Указание на ошибки в материале происходит с помощью специального функционала. Комментарии с таким содержанием будут удалены;
  • Критика — это нормально, но выражать ее нужно без злоупотреблений. Ваши слишком грубые комментарии про личностей, представленных в новостях, могут быть удалены.
Комментарии
Новости
Форум