Турнир DPC NA 2023 Tour 3: Закрытые квалификации по Dota 2
Дата начала: | 21 Май 2023 |
Дата завершения: | 25 Май 2023 |
Призовой фонд: | Приглашение в Дивизион II |
В финальном этапе отборочных примут участие 8 коллективов: 6 команд прошли через 3 круга октрытых квалификаций, а оставшиеся две получили прямые приглашения как участники прошлого рейтингового цикла.
В рамках DPC NA 2023 Tour 3: Закрытые квалификации участники будут сражаться за шанс выступить во втором дивизионе DPC-лиги 2023 года — его получат 2 лучшие команды.
Результаты
Место | Команда | Призовые | |
---|---|---|---|
1
|
—
|
Приглашение в Дивизион II
|
|
2
|
—
|
Приглашение в Дивизион II
|
|
3
|
—
|
—
|
|
4
|
—
|
—
|
|
5-6
|
—
|
—
|
|
7-8
|
—
|
—
|
Формат турнира
- Две команды из Дивизиона II предыдущего тура
- Шесть команд из 3-х открытых квалификаций (по две команды в каждой)
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Все матчи проходят в формате «лучший из трех»
- Две команды проходят в Дивизион II
Сетка
Команды
Статистика по героям
Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
---|---|---|---|---|---|---|
Techies | 17 | 11 | 6 | 64.7% | 68% | 28% |
Windranger | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 52% | 32% |
Magnus | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 48% | 24% |
Silencer | 10 | 3 | 7 | 30% | 40% | 16% |
Ember Spirit | 8 | 2 | 6 | 25% | 32% | 32% |
Rubick | 8 | 2 | 6 | 25% | 32% | 8% |
Void Spirit | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 28% | 20% |
Spirit Breaker | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 28% | 28% |
Disruptor | 7 | 2 | 5 | 28.6% | 28% | 8% |
Doom | 6 | 3 | 3 | 50% | 24% | 64% |
Batrider | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 24% | 56% |
Oracle | 6 | 3 | 3 | 50% | 24% | 12% |
Naga Siren | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 24% | 44% |
Lich | 6 | 3 | 3 | 50% | 24% | 4% |
Pangolier | 5 | 2 | 3 | 40% | 20% | 40% |
Beastmaster | 5 | 3 | 2 | 60% | 20% | 64% |
Terrorblade | 5 | 4 | 1 | 80% | 20% | 52% |
Juggernaut | 5 | 1 | 4 | 20% | 20% | 0% |
Storm Spirit | 4 | 3 | 1 | 75% | 16% | 32% |
Dragon Knight | 4 | 4 | 0 | 100% | 16% | 8% |
Alchemist | 4 | 2 | 2 | 50% | 16% | 56% |
Crystal Maiden | 4 | 4 | 0 | 100% | 16% | 8% |
Keeper of the Light | 4 | 3 | 1 | 75% | 16% | 20% |
Bloodseeker | 4 | 3 | 1 | 75% | 16% | 72% |
Legion Commander | 4 | 2 | 2 | 50% | 16% | 24% |
Pugna | 4 | 3 | 1 | 75% | 16% | 12% |
Queen of Pain | 4 | 2 | 2 | 50% | 16% | 28% |
Sven | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 12% | 0% |
Slark | 3 | 0 | 3 | 0% | 12% | 64% |
Undying | 3 | 3 | 0 | 100% | 12% | 4% |
Monkey King | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 12% | 36% |
Underlord | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 12% | 28% |
Skywrath Mage | 3 | 3 | 0 | 100% | 12% | 12% |
Clockwerk | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 12% | 0% |
Io | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 4% |
Tusk | 2 | 0 | 2 | 0% | 8% | 0% |
Nyx Assassin | 2 | 0 | 2 | 0% | 8% | 4% |
Earth Spirit | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 8% |
Ursa | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 24% |
Timbersaw | 2 | 0 | 2 | 0% | 8% | 4% |
Dawnbreaker | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 4% |
Enchantress | 2 | 2 | 0 | 100% | 8% | 0% |
Phantom Assassin | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 4% |
Clinkz | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 36% |
Morphling | 2 | 0 | 2 | 0% | 8% | 0% |
Marci | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 0% |
Visage | 2 | 1 | 1 | 50% | 8% | 0% |
Wraith King | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Tidehunter | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 4% |
Mirana | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Ogre Magi | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 8% |
Outworld Destroyer | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 8% |
Venomancer | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Luna | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Chen | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Omniknight | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Templar Assassin | 1 | 1 | 0 | 100% | 4% | 20% |
Medusa | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 56% |
Shadow Demon | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 4% |
Broodmother | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 4% |
Chaos Knight | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 12% |
Puck | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 16% |
Invoker | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Huskar | 1 | 1 | 0 | 100% | 4% | 12% |
Kunkka | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 12% |
Winter Wyvern | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Leshrac | 1 | 1 | 0 | 100% | 4% | 4% |
Bounty Hunter | 1 | 1 | 0 | 100% | 4% | 24% |
Muerta | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 4% |
Phantom Lancer | 1 | 1 | 0 | 100% | 4% | 36% |
Death Prophet | 1 | 1 | 0 | 100% | 4% | 20% |
Tiny | 1 | 1 | 0 | 100% | 4% | 0% |
Dark Seer | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 4% |
Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 0% |
Troll Warlord | 1 | 0 | 1 | 0% | 4% | 4% |
Аналитика турнира
Новости
-
Под давлением общественности PGL отменил дисквалификацию American Goons с DPC27 Май 2023 в 09:30 2 4
-
Aui_2000 посчитал неверным отстранение American goons от участия в отборочных к DPC NA26 Май 2023 в 23:22 2
Комментарии
ПравилаВ комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения: