Турнир Xmas Show по Dota 2
| Дата начала: | 16 Дек 2022 |
| Дата завершения: | 29 Дек 2022 |
| Призовой фонд: | $50 000 |
Всего на турнире сыграет 14 коллективов: 10 получили прямые приглашения в групповую студию, а 4 — сразу в плей-офф. Среди участников ивента можно найти именитые региональные ростеры, например Entity Gaming, Virtus.pro и Team Spirit.
Призовой фонд Xmas Show составит 50 000 тысяч долларов США, но часть этой суммы получат только 4 лучшие команды.
Результаты
| Место | Команда | Призовые |
|---|---|---|
|
1
|
$25 000
|
|
|
2
|
$12 500
|
|
|
3
|
$7 000
|
|
|
4
|
$5 000
|
|
|
5-6
|
—
|
|
|
7-8
|
—
|
|
|
9-10
|
—
|
|
|
11-12
|
—
|
|
|
13-14
|
—
|
Формат турнира
Участники
- 14 приглашенных команд
- 10 команд, посеянных в групповую стадию
- 4 команды, посеянных в плей-офф
Основная стадия: 16 - 22 декабря, 2022
- Система «каждый с каждым»
- Все матчи проходят в формате «лучший из трех»
- 2 лучшие команды проходят в плей-офф
- Остальные команды выбывают
Финальная стадия: 23 - 29 декабря, 2022
- Сетка с выбыванием после двух поражений
- Все матчи, кроме гранд-финала, проходят в формате «лучший из трех»
- Гранд-финал проходит в формате «лучший из пяти»
Турнирная таблица
| # | Группа A | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
0
|
8 - 1
|
|
|
2 |
3 -
1
|
6 - 2
|
|
|
3 |
1 -
3
|
3 - 6
|
|
|
4 |
1 -
3
|
2 - 4
|
|
|
5 |
1 -
3
|
2 - 6
|
| # | Группа B | W - L | M |
|---|---|---|---|
|
1 |
4 -
0
|
8 - 2
|
|
|
2 |
3 -
1
|
7 - 3
|
|
|
3 |
2 -
2
|
5 - 5
|
|
|
4 |
1 -
3
|
4 - 6
|
|
|
5 |
0 -
4
|
0 - 7
|
Сетка
Команды
Информация о заменах
Команда Darkside была заменена на RISE Esports . Причина замены: Darkside отказалась от участия в турнире, её заменила RISE Esports.
Игрок
Даниэль Stormstormer Шоетзау
был заменен на
Касра Mikey Месба
в команде
Entity
Студия освещения FISSURE
Статистика по героям
| Герой | Карт | Побед | Поражений | Винрейт | Пикрейт | Банрейт |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42 | 26 | 16 | 61.9% | 51.9% | 40.7% |
|
|
37 | 18 | 19 | 48.6% | 45.7% | 29.6% |
|
|
26 | 12 | 14 | 46.2% | 32.1% | 24.7% |
|
|
24 | 11 | 13 | 45.8% | 29.6% | 29.6% |
|
|
23 | 10 | 13 | 43.5% | 28.4% | 12.3% |
|
|
23 | 8 | 15 | 34.8% | 28.4% | 21% |
|
|
22 | 9 | 13 | 40.9% | 27.2% | 45.7% |
|
|
20 | 10 | 10 | 50% | 24.7% | 61.7% |
|
|
20 | 7 | 13 | 35% | 24.7% | 14.8% |
|
|
19 | 12 | 7 | 63.2% | 23.5% | 43.2% |
|
|
19 | 14 | 5 | 73.7% | 23.5% | 21% |
|
|
19 | 10 | 9 | 52.6% | 23.5% | 14.8% |
|
|
18 | 9 | 9 | 50% | 22.2% | 39.5% |
|
|
18 | 11 | 7 | 61.1% | 22.2% | 18.5% |
|
|
17 | 13 | 4 | 76.5% | 21% | 48.1% |
|
|
16 | 10 | 6 | 62.5% | 19.8% | 21% |
|
|
13 | 9 | 4 | 69.2% | 16% | 12.3% |
|
|
13 | 6 | 7 | 46.2% | 16% | 13.6% |
|
|
12 | 9 | 3 | 75% | 14.8% | 80.2% |
|
|
11 | 8 | 3 | 72.7% | 13.6% | 12.3% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 13.6% | 18.5% |
|
|
11 | 3 | 8 | 27.3% | 13.6% | 18.5% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 13.6% | 37% |
|
|
11 | 7 | 4 | 63.6% | 13.6% | 51.9% |
|
|
11 | 6 | 5 | 54.5% | 13.6% | 18.5% |
|
|
11 | 5 | 6 | 45.5% | 13.6% | 28.4% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 12.3% | 8.6% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 12.3% | 28.4% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 12.3% | 1.2% |
|
|
10 | 3 | 7 | 30% | 12.3% | 48.1% |
|
|
10 | 6 | 4 | 60% | 12.3% | 6.2% |
|
|
10 | 5 | 5 | 50% | 12.3% | 13.6% |
|
|
9 | 3 | 6 | 33.3% | 11.1% | 17.3% |
|
|
9 | 7 | 2 | 77.8% | 11.1% | 4.9% |
|
|
9 | 1 | 8 | 11.1% | 11.1% | 18.5% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 9.9% | 19.8% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 9.9% | 11.1% |
|
|
8 | 3 | 5 | 37.5% | 9.9% | 27.2% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 9.9% | 2.5% |
|
|
8 | 5 | 3 | 62.5% | 9.9% | 28.4% |
|
|
8 | 4 | 4 | 50% | 9.9% | 2.5% |
|
|
7 | 1 | 6 | 14.3% | 8.6% | 11.1% |
|
|
7 | 5 | 2 | 71.4% | 8.6% | 7.4% |
|
|
7 | 4 | 3 | 57.1% | 8.6% | 14.8% |
|
|
7 | 2 | 5 | 28.6% | 8.6% | 9.9% |
|
|
6 | 5 | 1 | 83.3% | 7.4% | 9.9% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 7.4% | 6.2% |
|
|
6 | 4 | 2 | 66.7% | 7.4% | 60.5% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 7.4% | 33.3% |
|
|
6 | 2 | 4 | 33.3% | 7.4% | 1.2% |
|
|
6 | 3 | 3 | 50% | 7.4% | 13.6% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 6.2% | 13.6% |
|
|
5 | 1 | 4 | 20% | 6.2% | 12.3% |
|
|
5 | 4 | 1 | 80% | 6.2% | 11.1% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 4.9% | 19.8% |
|
|
4 | 4 | 0 | 100% | 4.9% | 4.9% |
|
|
4 | 3 | 1 | 75% | 4.9% | 6.2% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.9% | 1.2% |
|
|
4 | 1 | 3 | 25% | 4.9% | 4.9% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.9% | 0% |
|
|
4 | 2 | 2 | 50% | 4.9% | 8.6% |
|
|
4 | 0 | 4 | 0% | 4.9% | 2.5% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.7% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.7% | 1.2% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 3.7% | 7.4% |
|
|
3 | 0 | 3 | 0% | 3.7% | 0% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 3.7% | 1.2% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.7% | 0% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.7% | 8.6% |
|
|
3 | 1 | 2 | 33.3% | 3.7% | 2.5% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.7% | 3.7% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.7% | 3.7% |
|
|
3 | 2 | 1 | 66.7% | 3.7% | 0% |
|
|
3 | 3 | 0 | 100% | 3.7% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.5% | 0% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.5% | 1.2% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.5% | 1.2% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.5% | 1.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.5% | 3.7% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.5% | 1.2% |
|
|
2 | 1 | 1 | 50% | 2.5% | 1.2% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.5% | 8.6% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.5% | 4.9% |
|
|
2 | 0 | 2 | 0% | 2.5% | 6.2% |
|
|
2 | 2 | 0 | 100% | 2.5% | 3.7% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 1.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 1.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 3.7% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 3.7% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 11.1% |
|
|
1 | 1 | 0 | 100% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 6.2% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 2.5% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
|
|
1 | 0 | 1 | 0% | 1.2% | 0% |
Аналитика турнира
Новости
-
iceiceice сыграет на закрытых отборочных к BLAST Slam VIII для ЮВА — игрок закончил карьеру в 2023 году28 Авг 2026 в 19:242
13
-
Гранд-финал TI 2026 собрал почти 1,8 млн зрителей — это лучший результат с 2021 года23 Авг 2026 в 21:235
19
-
The International 2026 обошел TI 2023 по призовому фонду23 Авг 2026 в 20:072
11
-
Larl: «Team Yandex — она была чем-то вроде криптонита для нас в течение всего года»22 Авг 2026 в 19:211
-
Будто Гейб пришел ко мне и сказал: «Этот патч создан для тебя» — miCKe о мете на TI 202418 Авг 2026 в 20:062
1
-
Эксклюзив«Это единственный турнир в карьере, после которого было так тяжело» — путь DM через призму The International17 Авг 2026 в 11:0010
5
Gaimin Gladiators
Team Spirit
Yatoro
Larl
MiLAN
byun
SumaiL
Davai
OmaR
Monaspa
RISE Esports
Комментарии
В комментариях под материалами на сайте действуют все правила портала, с которыми можно ознакомиться на специальной странице — https://dota2.ru/forum/rules/. Помимо этого, в комментариях к новостям существуют дополнительные ограничения:
Стань первым, кто оставит комментарий